阿布達比艾因足球俱樂部,是一家位於阿聯,參加阿聯足球聯賽的俱樂部。
基本介紹
- 中文名稱:阿布達比艾因足球俱樂部
- 英文名稱:al ain club
- 所屬國家:阿聯
- 聯賽級別:阿聯足球聯賽
2017年陣容,球隊陣容,
2017年陣容
號碼 | 球員 | 位置 | 出場 | 首發 | 替補 | 出場時間 | 進球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 哈利德-艾薩 | 門將 | 6 | 6 | 0 | 540 | 0 | 0 | 2 | 0 |
36 | dawoud sulaiman ali sulaiman alquwaitaei | 門將 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | hamad abdulla nasser abdulla almansoori | 門將 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | mohammed saeed busanda ahmed al falahi | 門將 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | 後衛 | 6 | 6 | 0 | 514 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
19 | mohinad salem ghazy marzook alamim | 後衛 | 6 | 6 | 0 | 492 | 1 | 0 | 0 | 1 |
15 | khaled abdulrahman ahmed alraqi alamoudi | 後衛 | 4 | 4 | 0 | 259 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | ismail ahmed ismail mohammed | 後衛 | 3 | 1 | 2 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | rashed muhayer saeed sari alktebi | 後衛 | 2 | 1 | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | fawzi fayez subait khalifa alalawi | 後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | mohammed fayez sbait khalifa alalawi | 後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | abdulla mohammed ghamran rubayea alkuwaiti | 後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ahmed salem mohammed saeed alfarsi | 後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | saeed juma hassan alsaadi | 後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | feras saleh hamed alkhaseebi | 後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | salem abdulla salmeen mubarak al jaberi | 後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 中場 | 6 | 6 | 0 | 540 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
7 | caio lucas fernandes | 中場 | 6 | 6 | 0 | 540 | 1 | 2 | 1 | 0 |
13 | ahmed barman ali barman alhamoudi | 中場 | 6 | 6 | 0 | 524 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | 中場 | 6 | 5 | 1 | 468 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
43 | rayan yasiam mohammed oboudan al jaberi | 中場 | 4 | 3 | 1 | 271 | 1 | 1 | 0 | 0 |
27 | muhsen abdulla omar salem baabdulla | 中場 | 4 | 0 | 4 | 67 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | bandar mohamed mohamed saeed mahdi alahbabi | 中場 | 4 | 0 | 4 | 124 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | 穆罕默德·阿爾-阿爾穆迪 | 中場 | 3 | 3 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 中場 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
18 | diaky ibrahim amuah | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | abdulla omar karama azzan alkatheeri | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | khaled khalfan zayed barout alharasi | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | husain abdulla omar salem baabdulla | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | sulaiman nasser hamad hamoud alameri | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | mohamed khalfan zayed barout al harai | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 馬庫斯.博格 | 前鋒 | 6 | 6 | 0 | 535 | 4 | 3 | 1 | 1 |
55 | 前鋒 | 6 | 5 | 1 | 466 | 4 | 2 | 3 | 0 | |
35 | yousef ahmed mousa ahmed albaloushi | 前鋒 | 3 | 1 | 2 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ali eid ghumail amer alyahyaee | 前鋒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球隊陣容
號碼 | 位置 | 球員姓名 |
---|---|---|
12 | 守門員 | |
17 | 守門員 | |
24 | 中場 | a.巴爾曼 |
29 | 中場 | 李望柱 |
2 | 中場 | a.艾拉威 |
4 | 中場 | 加費里 |
中場 | 塞倫奧馬爾 | |
10 | 中場 | 奧馬爾.阿卜杜拉曼 |
26 | 中場 | |
中場 | m.薩蘭姆 | |
中場 | y.荷薩尼 | |
中場 | 伊巴謙亞塞多.凱塔 | |
中場 | ||
8 | 中場 | |
44 | 後衛 | f.祖瑪 |
20 | 後衛 | h.沙一德 |
19 | 後衛 | |
23 | 後衛 | 默哈莫德.阿卜杜拉曼 |
50 | 後衛 | |
21 | 後衛 | f.法耶茲 |
40 | 前鋒 | 穆罕默.德卜 |
前鋒 | k.艾比拉曼 | |
9 | 前鋒 | |
99 | 前鋒 | |
前鋒 | f.艾偔里 | |
77 | 前鋒 | |
16 | 前鋒 | 阿杜拉赫曼 |
3 | 前鋒 | 阿薩莫阿.吉安 |
前鋒 | y.夏曼特 | |
前鋒 | a.瑪拉爾赫 | |
18 | 前鋒 | i.達爾基 |