金爵獎,是最高獎項,由來自世界各國的國際評審評審產生。
上海國際電影節1993年首次舉辦,1994年獲得承認,每年6月上旬舉行,為中國唯一的,最高獎名稱為“金爵獎”,下設8個獎項,都由來自各國的國際評審評審產生。
基本介紹
- 中文名:金爵獎
- 舉辦日期:每年6月
- 舉辦地點:中國上海
- 主辦機構:國家電影局、上海市人民政府
基本簡介,獎項簡介,獎項設定,歷屆回顧,相關介紹,地位影響,獲獎名單,第01屆(1993年),第02屆(1995年),第03屆(1997年),第04屆(1999年),第05屆(2001年),第06屆(2002年),第07屆(2004年),第08屆(2005年),第09屆(2006年),第10屆(2007年),第11屆(2008年),第12屆(2009年),第13屆(2010年),第14屆(2011年),第15屆(2012年),第16屆(2013年),第17屆(2014年),第18屆(2015年),第19屆(2016年),第20屆(2017年),第21屆(2018年),歷屆之最,
基本簡介
獎項簡介
上海國際電影節最高獎項,由來自世界各國的國際評審評審產生。
上海國際電影節特設的電影獎,原由廣播電視總局主辦,2005年以後由國家廣播電影電視總局、上海市人民政府主辦;2018年第21屆起由國家電影局、中央廣播電視總台和上海市人民政府主辦。
上海國際電影節由四個主要活動組成:“金爵獎”國際電影評選、國際影片展、國際電影交易市場以及國際電影學術研討會。
另外,還有中國廚藝界和烹飪界的最高獎—金爵獎。
第三款金爵獎獎盃(2007~2017)

獎項設定
金爵獎最佳影片
評審會大獎
金爵獎最佳導演
金爵獎最佳編劇
金爵獎最佳男演員
金爵獎最佳女演員
金爵獎最佳攝影
金爵獎最佳音樂
評審團獎(非常設獎)
歷屆回顧
歷屆上海國際電影節回顧 | |||
---|---|---|---|
第23屆上海國際電影節 | 第24屆上海國際電影節 |
(註:查看歷屆獲獎名單請單獨查看各屆獎項百科)
相關介紹
“金爵獎”國際影片評選每年匯集來自世界各地的電影。16部左右的參賽影片均為世界首映、國際首映或亞洲首映。“金爵獎”參賽影片題材豐富,風格迥異,有影壇前輩的新作,還有新生力量的崛起之作。電影通過影像呈現多元文化,觸及內心且鼓舞人心。
上海國際電影節最高獎項,歷屆都由來自世界各國的國際評審評審產生的。
“爵”為中國古代盛酒的器具,其造型優美別致、古樸典雅,象徵古老的東方民族傳統文化。
參賽影片經電影節選片人和境外選片顧問推薦,由選片委員會統一審看遴選,送交國際評審會最終評判。國際評審會由至少七位國際業界知名專業人士組成,有導演、製片人、演員和影評人等。評審會的構成受媒體大眾的極大關注,因為這體現了電影節的權威性和影響力。國際評審經討論,獨立選出獲獎影片,並頒發各項大獎。
地位影響
上海國際電影節(shanghai international film festival) 是中國國內第一個國際電影節,在中國有很高的重要性。每年6月在中國上海舉行。
上海國際電影節由國家電影局、中央廣播電視總台和上海市人民政府聯合主辦,上海文化廣影視集團國際大型活動辦公室承辦。
上海國際電影節共分為4個主要部分,包括競賽部分金爵獎、國際電影展覽放映、國際電影交易市場,及金爵國際電影論壇暨評選。
電影節舉辦至今,已經吸引了世界各洲六十多個國家和地區、3823部影片的報名, 959部影片展映,累計票房2770萬人民幣。這是尚沒有完全開放的中國電影市場每年度惟一的一次世界影片集萃,因此,每年的上海國際電影節對上海及周邊城市的觀眾無疑是一次期待已久的電影朝聖,創辦至今,已經有150多萬人次融入這箇中國重要的電影活動中。每年六月期間九天的電影節已然成為上海文化生活一個重要的景觀。
著名權威的國際評審、炙手可熱的國際巨星、實力雄厚的參賽片、大師級別的論壇對話、精彩紛呈的展映影片令人目不暇接。每年6月舉辦的上海國際電影節已經成為世界電影人的盛會,受到海內外專業媒體和公眾的熱烈關注。每年報名參加上海國際電影節的媒體記者超過1000人,從電影節籌備期開始,相關報導密集見諸各大電視、廣播、網際網路及報刊雜誌。電影節每年吸引30多萬電影觀眾,公眾參與度在世界各大電影節排名中名列前茅。
獲獎名單
第01屆(1993年)
獎項 | 獲獎人及作品 |
---|---|
評審會主席 | 謝晉{中國} |
評 委 | 赫克托·巴本科{巴西}、{日本}、{澳大利亞} {俄羅斯}、{美國}、{中國} |
金爵獎最佳影片 | 《》(中國台灣) |
金爵獎最佳導演 | 《》(韓國) |
金爵獎最佳男演員 | 《達恩斯教授》() |
金爵獎最佳女演員 | 《》(韓國) |
評審會特別獎 | 《》(中國香港) |
第02屆(1995年)
獎項 | 獲獎人及作品 |
---|---|
評審會主席 | 孫道臨{中國} |
評 委 | {中國}、讓·貝克爾{法國}、{德國} 傑奎琳·安德烈{墨西哥}、·扎努西{波蘭} |
金爵獎最佳影片 | 《》(瑞士) |
金爵獎最佳導演 | 《》(丹麥) |
金爵獎最佳男演員 | 《》(法國) |
金爵獎最佳女演員 | 《》(中國) |
評審會特別獎 | 《》(阿根廷) 《》(俄羅斯) |
第03屆(1997年)
獎項 | 獲獎人及作品 |
---|---|
評審會主席 | {中國} |
評 委 | {韓國}、{日本}、馬克·萊德爾{美國} 埃列姆·克烈莫夫{俄羅斯}、{中國}、{匈牙利} |
金爵獎最佳影片 | 《》(挪威) |
金爵獎最佳導演 | 《叢林人》(英國) |
金爵獎最佳男演員 | 《》(義大利) |
金爵獎最佳女演員 | 《》(中國) |
評審會特別獎 | 《》(中國) 《》(挪威) |
第04屆(1999年)
獎項 | 獲獎人及作品 |
---|---|
評審會主席 | {中國} |
評 委 | {義大利}、卡羅爾·蓋布{法國}、{俄羅斯} {日本}、{韓國}、{中國} |
金爵獎最佳影片 | 《》(土耳其) |
銀爵獎最佳影片 | 《幕後的演員》(挪威) |
金爵獎最佳導演 | 《新的旅程》(日本) |
金爵獎最佳男演員 | 《笑一笑,你會更動人》(埃及) |
金爵獎最佳女演員 | 《》(中國) |
金爵獎最佳音樂 | 《野女》() |
金爵獎最佳技術 | 《》(美國) |
評審會特別獎 | 《》(紐西蘭) |
第05屆(2001年)
獎項 | 獲獎人及作品 |
---|---|
評審會主席 | {中國 } |
評 委 | 埃貝哈克·容克斯多爾夫{德國}、安德烈·祖拉夫斯基{波蘭} {英國}、{韓國}、{中國} |
金爵獎最佳影片 | 《》(美國) |
金爵獎最佳導演 | (英國)《》(美國) |
金爵獎最佳男演員 | 《》(法國) |
金爵獎最佳女演員 | 《》(中國) 《富則思變》(波蘭) |
金爵獎最佳音樂 | 《》(烏茲別克) |
金爵獎最佳技術 | 《奪標奇緣》(美國) |
第06屆(2002年)
獎項 | 獲獎人及作品 |
---|---|
評審會主席 | {中國 } |
評 委 | {韓國}、弗朗索瓦-{加拿大}、謝爾蓋·索洛偉約夫{俄羅斯}、{中國} 傑弗里·吉爾莫{美國}、雅采克·博朗姆斯基{波蘭}、索爾芬娜·奧爾松{}、{中國} |
金爵獎最佳影片 | 《》(中國) |
金爵獎評審會特別獎 | 《》(日本) |
金爵獎最佳導演 | 《》(澳大利亞) |
金爵獎最佳男演員 | 《》(美國) |
金爵獎最佳女演員 | 《》(中國) |
金爵獎最佳編劇 | 《》(韓國) |
金爵獎最佳攝影 | 《》(中國) |
金爵獎最佳音樂 | 《》(日本) |
第07屆(2004年)
獎項 | 獲獎人及作品 |
---|---|
評審會主席 | {中國} |
評 委 | {韓國}、{日本}、奧莉維亞·阿塞亞斯{法國} {澳大利亞}、羅恩·漢得森{美國}、{中國香港} |
金爵獎最佳影片 | 《》(伊朗) |
金爵獎評審會特別獎 | 《》 (中國) |
金爵獎最佳導演 | 《》(韓國) |
金爵獎最佳編劇 | 《》 (芬蘭) |
金爵獎最佳男演員 | 《》 (瑞典) |
金爵獎最佳女演員 | 《》 (中國) |
金爵獎最佳攝影 | 馬瑞塔·豪、派卡·歐提拉《》 (芬蘭) 彼德·莫克羅辛斯基《》 (瑞典) |
金爵獎最佳音樂 | 《》 (韓國) |
第08屆(2005年)
獎項 | 獲獎人及作品 |
---|---|
評審會主席 | {中國} |
評 委 | {德國}、{法國}、{韓國} {美籍華人}、{中國}、{西班牙} |
金爵獎最佳影片 | 《》 (日本) |
金爵獎評審會特別獎 | 《》(中國) |
金爵獎最佳導演 | 《》 (丹麥) |
金爵獎最佳編劇 | 、一凡《》 (中國) |
金爵獎最佳男演員 | 《鄉村寫真館》 (日本) |
金爵獎最佳女演員 | 《》 (中國) |
金爵獎最佳攝影 | 斯徒安·瑞伯《我父親的小屋》(紐西蘭) |
金爵獎最佳音樂 | 鄧右福《變遷的年代》(越南/法國) |
第09屆(2006年)
獎項 | 獲獎人及作品 |
---|---|
評審會主席 | {法國} |
評審副主席 | {中國} |
評 委 | {韓國}、{中國}、{西班牙} {義大利}、{英國}、{墨西哥}、{中國香港} |
金爵獎最佳影片 | 《》(德國) |
金爵獎評審會大獎 | 《》(中國) |
金爵獎最佳導演 | 《》(法國) |
金爵獎最佳編劇獎 | 《》(比利時) |
金爵獎最佳男主角 | 《》(法國) |
金爵獎最佳女主角 | 《》(比利時) |
金爵獎最佳攝影獎 | 《》(義大利) |
金爵獎最佳音樂獎 | 《》(紐西蘭) |
第10屆(2007年)
獎項 | 獲獎人及作品 |
---|---|
評審會主席 | {中國} |
評審副主席 | {西班牙} |
評 委 | {德國}、瑪麗亞·加西亞·古欣納塔{義大利}、{法國} {中國}、{日本} |
金爵獎最佳影片 | 《》 (德國 ) |
金爵獎評審會大獎 | 《》(瑞典)導演: |
金爵獎評審會特別獎 | 《》(中國) |
金爵獎最佳導演 | 《》(中國 ) |
金爵獎最佳編劇 | 《》 (以色列 ) |
金爵獎最佳男演員 | 《瘋狂的薩姆埃爾》(西班牙) |
金爵獎最佳女演員 | 、、、克里斯汀·肖恩《》(德國 ) |
金爵獎最佳攝影 | 《》(中國 ) |
金爵獎最佳音樂 | 《》 (日本 ) |
第11屆(2008年)
獎項 | 獲獎人及作品 |
---|---|
評審會主席 | |
評 委 | {以色列}、{丹麥}、{德國} {日本}、陳冲{美籍華人}、{中國} |
金爵獎最佳影片 | 《》 國家:俄羅斯 |
金爵獎評審會大獎 | 《》 國家:中國 |
金爵獎最佳導演 | 《》國家:立陶宛 |
金爵獎最佳編劇 | 《》國家: |
金爵獎最佳男演員 | 《》國家:中國 |
金爵獎最佳女演員 | 《》國家:捷克 |
金爵獎最佳攝影 | 弗洛里安·希林《》國家:德國 |
金爵獎最佳音樂 | 《》 國家:立陶宛 |
第12屆(2009年)
獎項 | 獲獎人及作品 |
---|---|
評審會主席 | {英國} |
評 委 | {中國}、{瑞士}、{日本}、{中國} 安迪·麥克道維爾{美國}、吳正宗{韓國} |
金爵獎最佳影片獎 | 、《》(丹麥、瑞典) |
金爵獎評審團獎 | 《》(中國) |
金爵獎評審會大獎 | 《》(中國) |
金爵獎最佳導演獎 | 《》 |
金爵獎最佳編劇獎 | 、吉烏里奧·弗雷多尼《是的,我們行》義大利 |
金爵獎最佳男演員獎 | 《》丹麥、瑞典 |
金爵獎最佳女演員獎 | 《》丹麥 |
金爵獎傑出電影藝術貢獻獎 | |
金爵獎最佳音樂獎 | 《》韓國 |
金爵獎最佳攝影獎 | 尼古拉斯·古切特烏、漢斯·梅爾《》法國 |
其他獎項 | |
終身成就獎 | |
傑出電影藝術貢獻獎 | |
傑出電影貢獻獎 | |
華語電影傑出貢獻獎 |
第13屆(2010年)
獎項名稱 | 獲獎名單 |
---|---|
評審會主席 | {中國香港} |
評 委 | {中國}、{美國}、{日本}、{以色列} {中國}、{法國} |
金爵獎最佳影片 | 《》(義大利) 導演: |
金爵獎評審會大獎 | 《》(中國) |
金爵獎最佳導演 | 《》(中國) |
金爵獎最佳男演員 | 《》(德國/義大利) |
金爵獎最佳女演員 | 《》(義大利) |
金爵獎最佳編劇 | 《》(義大利) |
金爵獎最佳攝影 | 《》 (愛爾蘭) |
金爵獎最佳音樂 | 《》(中國) |
評審會特別嘉獎 | 、《》(中國) |
第14屆(2011年)
獎項 | 獲獎人及作品 |
---|---|
評審會主席 | {美國} |
評 委 | {法籍越南裔}、{英國}、{日本} {西班牙}、{中國}、{中國} |
金爵獎最佳影片 | 《》(土耳其) |
金爵獎最佳導演 | 《hello!樹先生》(中國) |
金爵獎最佳編劇 | 《》(中國) |
金爵獎最佳男演員 | 《》(土耳其) |
金爵獎最佳女演員 | 《》(中國) |
金爵獎最佳攝影 | 《》 (泰國) |
金爵獎最佳音樂 | 《》(中國) |
評審會大獎 | 《hello!樹先生》(中國) |
評審會特別獎 | 《》(泰國) |
第15屆(2012年)
獎項 | 獲獎人及作品 |
---|---|
評審會主席 | (法國) |
評 委 | (伊朗)、(美籍)、(美國)、 (中國)、(匈牙利)、(中國) |
金爵獎最佳影片 | 《》導演:(伊朗) |
金爵獎最佳導演 | 《》(中國) |
金爵獎最佳編劇 | 《》(日本) |
金爵獎最佳男演員 | 《》(俄羅斯) |
金爵獎最佳女演員 | 《》(墨西哥) |
金爵獎最佳攝影 | 《》(中國) |
金爵獎最佳音樂 | 《》(西班牙) |
評審會大獎 | 《》(加拿大) |
第16屆(2013年)
獎項 | 獲獎 |
---|---|
評審會主席 | (英國) |
評審 | (法國)、(德國)、(伊朗) ()、(中國)、(中國) |
最佳影片 | 《》(俄羅斯)導演: |
評審會大獎 | 《》(瑞典) |
最佳導演獎 | 《》(俄羅斯) |
最佳編劇獎 | 安格斯·麥克拉克倫《》(瑞典) |
最佳男演員獎 | 《》(中國) |
最佳女演員獎 | 《》(馬來西亞) |
最佳攝影獎 | 瓦臣·夏爾馬、布洛姆格倫·多萬《》(瑞典) |
藝術成就獎(原創音樂) | 《》(俄羅斯) |
第17屆(2014年)
獎項 | 獲獎 |
---|---|
評審會主席 | (新加坡女演員) |
評審 | (韓國導演)、(日本導演)、(丹麥導演、編劇) (伊朗演員、導演)、(英國導演)、(中國導演) |
最佳影片金爵獎 | 《》()(希臘) |
評審會大獎 | 《》(中國) |
最佳導演獎 | 《》(希臘) |
最佳編劇獎 | 、西里·賈里《》(法國/德國) |
最佳男演員獎 | 《》(泰國) |
最佳女演員獎 | 《》(希臘) |
最佳攝影獎 | 《》(中國) |
藝術貢獻大獎 | 《》(美國) |
第18屆(2015年)
最佳影片獎 | 《》(法國/比利時) |
評審會大獎 | 《》(波蘭) |
最佳編劇獎 | 《》(美國) |
最佳導演獎 | 《》(中國) |
最佳男演員獎 | 、、《》(中國) |
最佳女演員獎 | 《》(芬蘭) |
最佳攝影獎 | vladislav opelyants《》(俄羅斯) |
藝術貢獻獎 | 《》(韓國) |
最佳紀錄片獎 | 、《》(中國) |
最佳卡通片獎 | 《》(愛爾蘭) |
終身成就獎 | (加拿大) |
第19屆(2016年)
最佳影片獎 | 《》(中國) |
評審會大獎 | 《》(義大利) |
最佳編劇獎 | elisabeth escher、《》(德國/奧地利) |
最佳導演獎 | 《》(芬蘭) |
最佳男演員獎 | 《》(中國) |
最佳女演員獎 | 《》(日本) |
最佳攝影獎 | 《》(中國) |
藝術貢獻獎 | 《》(菲律賓) |
最佳紀錄片獎 | 、《》(秘魯) |
最佳卡通片獎 | 《》(德國/瑞典/瑞士) |
第20屆(2017年)
獲獎名稱 | 獲獎方 |
---|---|
評審會主席 | (羅馬尼亞) |
評審 | (中國)、:(中國)、(美國和馬其頓籍) (日本)、(美國)、(中國) |
最佳影片獎 | 《》(菲律賓) |
評審會大獎 | 《》(伊朗) |
最佳導演獎 | 《》(波蘭) |
最佳女演員獎 | 《》(伊朗) |
最佳男演員獎 | 《》(中國) |
最佳編劇獎 | 《》(俄羅斯/立陶宛/馬其頓) |
最佳攝影獎 | 《》(俄羅斯/立陶宛/馬其頓) |
藝術貢獻獎獎 | 《》(羅馬尼亞) |
最佳卡通片獎 | 《》(英國),導演:、 |
最佳紀錄獎 | 《》(德國),導演: |
第21屆(2018年)
獲獎名稱 | 獲獎方 |
---|---|
評審會主席 | :主競賽(中國)、:紀錄片(芬蘭)、:卡通片(日本) |
評審 | 主競賽單元:(中國)、(匈牙利)、(土耳其) (日本,缺席)、(美國)、(中國) 紀錄片單元:(以色列)、(中國) 卡通片單元:(日本)、(中國) |
最佳影片獎 | 《》(瑞士/蒙古) |
評審會大獎 | 《》(中國) |
最佳導演獎 | 、《》(古巴/加拿大) |
最佳女演員獎 | 《》(加拿大)導演:馬丁·拉羅什 |
最佳男演員獎 | 《》(美國)導演:a.j. 愛德華茲 |
最佳編劇獎 | 、《》(中國)導演:松太加 |
最佳攝影獎 | 《》(美國)導演:a.j. 愛德華茲 |
藝術貢獻獎獎 | 《》(法國/比利時)導演:、 |
最佳卡通片獎 | 《》(日本)導演: |
最佳紀錄獎 | 《》(荷蘭)導演: |
歷屆之最
歷屆上海國際電影節獲獎之最 | |
---|---|
入圍最多的導演 | |
2002年最佳影片、最佳女主角()、 最佳攝影()《》 2005年最佳女主角()《》 2012年最佳攝影()《》 2015年入圍《》[4] 四部影片兩個影后、兩個最佳攝影、一個最佳影片,也是截至2015年第18屆以來唯一一位獲得最佳影片的中國內地導演。 | |
獲最佳影片獎最多的導演 | |
先後於2004年第7屆《》、2012年第15屆《》兩次獲得最佳影片獎。 | |
同一屆獲獎最多的電影人(3獎) | |
2013年俄羅斯籍導演憑藉《》榮獲最佳影片、最佳導演、最佳藝術成就(原創音樂)三項大獎,在該電影中,他一人身兼導演、編劇、剪輯、電影配樂等多職。 | |
獲獎最多的導演 | |
2008年第11屆評審團大獎、最佳男主角()《》、2012年第15屆最佳導演獎《》,其中還是一位非職業演員,其本質工作是警察,他也是第一位中國籍影帝。 | |
2010年第13屆憑《》獲得評審會大獎、最佳導演獎,2016年第19屆憑《》獲得最佳影片獎,這也是中國內地導演繼(2002年第6屆《》)之後第二位獲得最高獎的導演。 | |
年紀最小的影后 | |
2013年馬來西亞籍小演員憑中國香港影片《》獲得最佳女演員獎,年僅10歲。同時,該影片男主角亦獲得最佳男主角獎,是第一位中國香港籍影帝,也是目前為止第一次影帝影后出自同一部影片。 | |
影帝影后多黃蛋 | |
影帝篇 | 2015年第18屆最佳男演員獎由、、三位中國男演員憑藉電影《》獲得,評審給出的評語是:他們個個表現優秀,缺一不可式的表現,讓影片完美呈現,讓人刮目相看;此外,該片導演還獲得最佳導演獎。此外,該片導演又於次年憑《》讓獲封影帝。 |
影后篇 | 2007年第10屆最佳女演員獎由、、、四位德國女演員憑藉電影《》獲得,同時該片還獲得最佳影片金爵獎,加上同樣身為女性的製片人及導演,本屆電影節完全成了六個女人的天堂。 |
影帝影后創作大師 | |
先後於2002年第6屆、2005年第8屆捧出(《》)、(《》)兩位國際影后,同時還先後於2002年第6屆2012年第15屆讓、分別憑《》《》獲得最佳攝影獎。 | |
先後於2015年第18屆、2016年第19屆捧出、、(《》)、()四位國際影帝。 |