省委常委是指省委常委會的組成人員,省委書記主持召開省委常務會議,省委常委主持省委全體會議,決定本省黨內的重大事項,總結省委近期工作,任命省轄市委,規劃下一階段省委工作。在現階段,和省委常委同級的還有直轄市市委常委和自治區黨委常委。省委常委享有正省級副職職權或副省級正職職權,屬於副省部級別的黨政領導。
基本介紹
- 中文名稱:省委常委
- 地點:省委大樓
- 入常職務:省委書記、省長、省委副書記等
- 作用:決定本省黨內的重大事項
- 級別:副省部級、正省部級、副國家級
- 可能入常職務:省委統戰部長、省總工會主席等
組成人員,級別介紹,省委常委名單,華北地區,東北地區,華東地區,中南地區,西南地區,西北地區,自治區黨委常委,直轄市市委常委,
組成人員
1、固定入常的職務
,,專職副書記,,省紀委書記,省委,省委組織部長,省委宣傳部長,省委秘書長,省會城市書記、書記,省軍區政委(或司令員),省委統戰部長
中共省委組織章程

2、以下職務根據地區各項因素可能入常
a、排名在之後一到兩名的副省長(常委副省長)
b、總工會主席、教育工委書記
c、省內主要經濟主體城市
d、因省內工作需要而設的工作部門負責人
級別介紹
省委常委享有正省級副職職權或副省級正職職權,屬於副省部級別的黨政領導。
省委常委名單
華北地區
1、河北省委常委
職務 | 姓名 | |||
---|---|---|---|---|
書記 | - | - | - | |
副書記 | (省長) | - | - | |
其他常委 | (組織部長) | (常務副省長) | (副省長,雄安新區黨工委書記、管委會主任) | (統戰部長) |
(宣傳部長) | (政法委書記) | (石家莊市委書記) | (省委秘書長) | |
(紀委書記) | (唐山市委書記) | (省軍區政委) | - | |
備註:表格信息整理自中國經濟網 |
2、山西省委常委
職務 | 姓名 | |||
---|---|---|---|---|
書記 | - | - | - | |
副書記 | (省長) | - | - | |
其他常委 | (紀委書記,省監委主任) | (太原市委書記) | (大同市委書記) | (統戰部長) |
(宣傳部長) | (政法委書記) | (省委秘書長,省政府副省長、黨組副書記) | (組織部長) | |
(省軍區司令員) | - | - | - | |
備註:表格信息整理自中國經濟網 |
東北地區
3、遼寧省委常委
職務 | 姓名 | |||
---|---|---|---|---|
書記 | - | - | - | |
副書記 | (省長) | - | - | |
其他常委 | (大連市委書記) | (副省長) | (統戰部長) | (瀋陽市委書記) |
(省紀委書記,監委主任) | (宣傳部長) | (省委秘書長) | (組織部長) | |
(政法委書記) | (省軍區政委) | - | - | |
備註:表格信息整理自中國經濟網 |
4、吉林省委常委
職務 | 姓名 | |||
---|---|---|---|---|
書記 | - | - | - | |
副書記 | (省長) | - | - | |
其他常委 | (省委秘書長) | (延邊州委書記) | (副省長) | (紀委書記,省監委主任) |
(政法委書記) | (宣傳部長) | (組織部長) | (統戰部長) | |
(省軍區司令員) | - | - | - | |
備註:表格信息整理自中國經濟網 |
5、黑龍江省委常委
職務 | 姓名 | |||
---|---|---|---|---|
書記 | - | - | - | |
副書記 | (省長) | - | - | |
其他常委 | (紀委書記,省監委主任) | (常務副省長) | (政法委書記) | (副省長) |
(組織部長) | (省委秘書長) | (哈爾濱市委書記) | (宣傳部長) | |
(統戰部長) | (省軍區政委) | - | - | |
備註:表格信息整理自中國經濟網 |
華東地區
6、江蘇省委常委
職務 | 姓名 | |||
---|---|---|---|---|
書記 | - | - | - | |
副書記 | (省長) | - | - | - |
其他常委 | (統戰部長) | (無錫市委書記) | (常務副省長、省委秘書長) | (宣傳部長) |
(紀委書記,省監委主任) | (政法委書記) | (蘇州市委書記) | (組織部長) | |
(南京市委書記) | (省軍區政委) | - | - | |
備註:表格信息整理自中國經濟網 |
7、浙江省委常委
職務 | 姓名 | |||
---|---|---|---|---|
書記 | - | - | - | |
副書記 | (省長) | (寧波市委書記) | - | - |
其他常委 | (紀委書記,省監委主任) | (省委秘書長) | (常務副省長) | (宣傳部長) |
(組織部長) | (杭州市委書記) | (統戰部長) | (政法委書記) | |
(省軍區司令員) | - | - | - | |
備註:表格信息整理自中國經濟網 |
8、安徽省委常委
職務 | 姓名 | |||
---|---|---|---|---|
書記 | - | - | - | |
副書記 | (省長) | - | - | |
其他常委 | (常務副省長) | 陶明倫(省委秘書長) | (紀委書記,省監委主任) | (統戰部長) |
(六安市委書記) | (政法委書記) | (宣傳部長) | (合肥市委書記) | |
(組織部長) | (省軍區司令員) | - | - | |
備註:表格信息整理自中國經濟網 |
9、福建省委常委
職務 | 姓名 | |||
---|---|---|---|---|
書記 | - | - | - | |
副書記 | (省長) | (福州市委書記) | - | - |
其他常委 | (常務副省長) | (組織部長) | (紀委書記,省監委主任) | (省委秘書長,宣傳部長) |
(政法委書記) | (統戰部長) | (省軍區政委) | ||
- | - | - | - | |
備註:表格信息整理自中國經濟網 |
10、江西省委常委
職務 | 姓名 | |||
---|---|---|---|---|
書記 | - | - | - | |
副書記 | 易煉紅(省長) | (贛州市委書記) | - | - |
其他常委 | (紀委書記,省監委主任) | (常務副省長) | 尹建業(政法委書記) | 劉強(副省長) |
(南昌市委書記) | 陳興超(統戰部長) | 趙力平(省委秘書長) | 施小琳(宣傳部長) | |
(省軍區司令員) | - | - | - | |
備註:表格信息整理自中國經濟網 |
11、山東省委常委
職務 | 姓名 | |||
---|---|---|---|---|
書記 | - | - | - | |
副書記 | (省長) | (省總工會主席) | - | - |
其他常委 | (統戰部長) | (紀委書記,省監委主任) | (組織部長) | (青島市委書記) |
(宣傳部長) | (政法委書記) | (濟南市委書記) | (省軍區司令員) | |
(常務副省長) | - | - | - | |
備註:表格信息整理自中國經濟網 |
中南地區
12、河南省委常委
職務 | 姓名 | |||
---|---|---|---|---|
書記 | - | - | - | |
副書記 | (省長) | (政法委書記) | - | - |
其他常委 | (統戰部長) | 江凌(宣傳部長) | (紀委書記,省監委主任) | (洛陽市委書記) |
(常務副省長) | (組織部長) | (鄭州市委書記) | (省委秘書長) | |
(省軍區政委) | - | - | - | |
備註:表格信息整理自中國經濟網 |
13、湖北省委常委
職務 | 姓名 | |||
---|---|---|---|---|
書記 | - | - | - | |
副書記 | (省長) | (武漢市委書記) | - | - |
其他常委 | (統戰部長) | (常務副省長) | (組織部長) | (宣傳部長) |
(省委秘書長) | (紀委書記,省監委主任) | (宜昌市委書記) | 羅永綱(政法委書記) | |
(襄陽市委書記) | (省軍區司令員) | - | - | |
備註:表格信息整理自中國經濟網 |
14、湖南省委常委
職務 | 姓名 | |||
---|---|---|---|---|
書記 | - | - | - | |
副書記 | (省長) | - | - | |
其他常委 | (紀委書記,省監委主任) | (政法委書記) | (統戰部長) | (組織部長) |
(省軍區政委) | (長沙市委書記) | (省委秘書長) | (省國資委黨委書記) | |
- | - | - | - | |
備註:表格信息整理自中國經濟網 |
15、廣東省委常委
職務 | 姓名 | |||
---|---|---|---|---|
書記 | - | - | - | |
副書記 | (省長) | (深圳市委書記) | - | - |
其他常委 | (廣州市委書記) | (組織部長) | (政法委書記) | (紀委書記,省監委主任) |
(宣傳部長) | (統戰部長) | (省委秘書長) | ||
(省軍區司令員) | - | - | - | |
備註:表格信息整理自中國經濟網 |
16、海南省委常委
職務 | 姓名 | |||
---|---|---|---|---|
書記 | - | - | - | |
副書記 | (省長) | - | - | |
其他常委 | (常務副省長) | (海口市委書記) | (省委秘書長) | (紀委書記,省監委主任) |
(三亞市委書記) | (宣傳部長) | (統戰部長) | 劉星泰(政法委書記) | |
(組織部長) | (省軍區司令員) | - | - | |
備註:表格信息整理自中國經濟網 |
西南地區
17、四川省委常委
職務 | 姓名 | |||
---|---|---|---|---|
書記 | - | - | - | |
副書記 | (省長) | - | - | |
其他常委 | (紀委書記,省監委主任) | (成都市委書記) | (常務副省長) | (統戰部長,總工會主席) |
(農工委主任) | (宣傳部長) | (政法委書記) | (省委秘書長) | |
(組織部長) | (省軍區司令員) | - | - | |
備註:表格信息整理自中國經濟網 |
18、貴州省委常委
職務 | 姓名 | |||
---|---|---|---|---|
書記 | - | - | - | |
副書記 | (省長) | - | - | - |
其他常委 | (宣傳部長) | (紀委書記,省監委主任) | (組織部長) | (政法委書記) |
(貴陽市委書記) | (省委秘書長) | 李再勇(常務副省長) | (遵義市委書記) | |
(統戰部長) | (省軍區司令員) | - | - | |
備註:表格信息整理自中國經濟網 |
19、雲南省委常委
職務 | 姓名 | |||
---|---|---|---|---|
書記 | - | - | - | |
副書記 | (省長) | - | - | - |
其他常委 | (宣傳部長) | (常務副省長) | (昆明市委書記) | (組織部長) |
(省委秘書長) | (政法委書記) | (曲靖市委書記) | (紀委書記,省監委代主任) | |
(省軍區政委) | - | - | - | |
備註:表格信息整理自中國經濟網 |
西北地區
20、陝西省委常委
職務 | 姓名 | |||
---|---|---|---|---|
書記 | - | - | - | |
副書記 | (省長) | - | - | |
其他常委 | (組織部長) | (常務副省長) | (延安市委書記) | (紀委書記,省監委代主任) |
(政法委書記) | (統戰部長) | (宣傳部長) | (省軍區司令員) | |
- | - | - | - | |
備註:表格信息整理自中國經濟網 |
21、甘肅省委常委
職務 | 姓名 | |||
---|---|---|---|---|
書記 | - | - | - | |
副書記 | (省長) | - | - | |
其他常委 | (蘭州市委書記) | (統戰部長) | (省紀委書記,省監委主任) | (常務副省長) |
(副省長) | (組織部長) | (宣傳部長) | (省委秘書長) | |
(政法委書記) | (省軍區政委) | - | - | |
備註:表格信息整理自中國經濟網 |
22、青海省委常委
職務 | 姓名 | |||
---|---|---|---|---|
書記 | - | - | - | |
副書記 | (省長) | - | - | - |
其他常委 | (西寧市委書記) | (統戰部長) | (紀委書記,省監委主任) | (宣傳部長) |
(副省長) | (副省長) | (組織部長) | (省委秘書長) | |
(省總工會主席) | (政法委書記) | (省軍區司令員) | - | |
備註:表格信息整理自中國經濟網 |
自治區黨委常委
23、內蒙古自治區黨委常委
職務 | 姓名 | |||
---|---|---|---|---|
書記 | - | - | - | |
副書記 | (政府主席) | - | - | |
其他常委 | (統戰部長) | (政府常務副主席) | (組織部長) | (紀委書記,自治區監委主任) |
(包頭市委書記) | (呼和浩特市委書記) | (宣傳部長) | -(黨委秘書長) | |
(通遼市委書記) | (內蒙古軍區司令員) | - | - | |
備註:表格信息整理自中國經濟網 |
24、廣西壯族自治區黨委常委
職務 | 姓名 | |||
---|---|---|---|---|
書記 | - | - | - | |
副書記 | (政府主席) | - | - | |
其他常委 | (宣傳部長) | (政府常務副主席) | (統戰部長) | (組織部長) |
(南寧市委書記) | (紀委書記,自治區監察委主任) | (政法委書記) | (黨委秘書長) | |
(政府副主席) | (廣西軍區政委) | - | - | |
備註:表格信息整理自中國經濟網 |
25、西藏自治區黨委常委
職務 | 姓名 | |||
---|---|---|---|---|
書記 | - | - | - | |
副書記 | 洛桑江(人大主任) | (政府主席) | (常務副書記,區政協黨組書記) | (政府常務副主席) |
其他常委 | (政府常務副主席) | (統戰部長,區政協副主席) | (紀委書記,自治區監委主任) | (政府常務副主席) |
(宣傳部長) | (政法委書記) | (拉薩市委書記) | (黨委秘書長) | |
(組織部長) | (西藏軍區司令員) | - | - | |
備註:表格信息整理自中國經濟網 |
26、寧夏回族自治區黨委常委
職務 | 姓名 | |||
---|---|---|---|---|
書記 | - | - | - | |
副書記 | (政府主席) | (銀川市委書記) | - | - |
其他常委 | (政府常務副主席) | 許傳智(紀委書記,自治區監察委主任) | 盛榮華(組織部長) | (宣傳部長、黨委秘書長) |
(政法委書記) | 白尚成(統戰部長) | (固原市委書記) | (寧夏軍區政委) | |
- | - | - | - | |
備註:表格信息整理自中國經濟網 |
27、新疆維吾爾自治區黨委常委
職務 | 姓名 | |||
---|---|---|---|---|
書記 | - | - | - | |
副書記 | (政府主席) | (新疆兵團黨委書記、政委) | (人大常委會副主任) | (教育工委書記) |
其他常委 | (烏魯木齊市委書記,烏昌黨委書記) | (政府副主席) | (政法委書記) | (宣傳部長) |
(組織部長) | (黨委代秘書長,總工會主席) | (紀委書記,自治區監察委主任) | (政府常務副主席) | |
(新疆軍區政委) | - | - | - | |
備註:表格信息整理自中國經濟網 |
直轄市市委常委
28、北京市委常委
職務 | 姓名 | |||
---|---|---|---|---|
書記 | - | - | - | |
副書記 | (市長) | - | - | - |
其他常委 | (政法委書記) | (常務副市長) | (宣傳部長) | (紀委書記,市監察委主任) |
(組織部長) | (市委秘書長) | (統戰部長) | (教育工委書記) | |
(北京市副市長) | (北京衛戍區政委) | - | - | |
備註:表格信息整理自中國經濟網 |
29、天津市委常委
職務 | 姓名 | |||
---|---|---|---|---|
書記 | - | - | - | |
副書記 | (市長) | - | - | |
其他常委 | (常務副市長) | (濱海新區區委書記) | (組織部長) | (紀委書記,市監察委主任) |
(政法委書記) | (宣傳部長) | (統戰部長) | (市委秘書長) | |
(天津警備區政委) | - | - | - | |
備註:表格信息整理自中國經濟網 |
30、上海市委常委
職務 | 姓名 | |||
---|---|---|---|---|
書記 | - | - | - | |
副書記 | (市長) | - | - | |
其他常委 | (紀委書記,市監察委主任) | (組織部長) | (統戰部長) | (政法委書記,副市長) |
(浦東新區區委書記) | (宣傳部長) | (市委秘書長) | (上海警備區政委) | |
- | - | - | - | |
備註:表格信息整理自中國經濟網 |
31、重慶市委常委
職務 | 姓名 | |||
---|---|---|---|---|
書記 | - | - | - | |
副書記 | (市長) | - | - | |
其他常委 | (常務副市長) | (宣傳部長) | (政法委書記) | (紀委書記,市監委主任) |
(市委秘書長) | 李靜(統戰部長) | (組織部長) | 莫恭明(萬州區委書記) | |
(兩江新區黨工委書記) | (重慶警備區司令員) | - | - | |
備註:表格信息整理自中國經濟網 |