《為她而戰》是由製作的一檔真人秀的節目,於2015年4月12日起每周日20:20播出。12對明星伴侶攜手露面,這裡有號稱能檢測愛情的遊戲:節目組放狠招測試,只有真愛才能經受系統考驗。這裡有最詳盡的明星情感乾貨,12對明星伴侶、限量版攜手露面,直面“史上最具風險挑戰”。除了圍觀,遊戲設計也讓觀眾迎來零門檻互動遊戲新時代,問題只是你敢不敢在電視機前一起玩。2015年7月5日晚播出第十二期,目前第一季已完結。
基本介紹
- 中文名稱:為她而戰
- 外文名稱:fight for her
- 別名:老公看你的明星版
- 國家/地區:中國內地
- 類型:明星
- 導演:彭正圓
- 主持人:、
- 主要嘉賓:陸毅&、&、&、&等
- 製作公司:靛藍映畫
- 首播時間:2015年4月12日-2015年7月5日
- 播出頻道:
- 播出時間:每周日晚20:20(播前附帶懲罰5分鐘)
- 線上播放平台:、、、、
- 每集長度:75分鐘
- 播出狀態:播出完畢(第一季已結束)
- 本季集數:12
- 節目冠名:新鮮面膜
- 特約贊助:、鹼法蘇打水
- 首席戰略夥伴:
- 指定珠寶:寶慶尚品
節目介紹,創作團隊,參演嘉賓,常駐嘉賓,邀請嘉賓,戰術大導,賽事,第一戰,第二戰,第三戰,第四戰,第五戰,第六戰,第七戰,第八戰,第九戰,第十戰,第十一戰,第十二戰,成績統計,節目收視率,節目規則,節目發布,
節目介紹
《為她而戰》於2015年4月12日起,在江蘇衛視,每周日晚8點20分播出。播出時長75分鐘(懲罰環節5分鐘)。播放期數12期。作為一檔原創明星真人秀,《為她而戰》設計棚內環境,邀請12對極少同時露面的明星夫妻(情侶)參與節目挑戰。
節目中明星夫妻進行全程協作式挑戰,一個充當大腦,一個作為身體,為對方而堅持,與對方並肩作戰。“聞香識女人”、“眾里尋她”等別出心裁的小遊戲 將是節目中的亮點,幾組明星戀人通過遊戲相互比拼,一決勝負。節目中還將劃分“挑戰區”、“生活區”板塊,全程既有比賽,又涵蓋生活,明星夫妻的生活、婚姻、愛情將多層次地呈現出來。
節目形式
四對明星夫婦率先作為嘉賓參演,比賽分為博弈環節與挑戰環節,博弈中四位老婆要憑藉對老公的了解,在“戰術大導”何老師的統領下,將對老公的信任轉化成分數,作為手上的砝碼“下注開賭”。而博弈下注是個技術活,信心分過高可能把老公逼到絕境,甚至一敗塗地;信心分過低,則會直接失去遊戲資格。
創作團隊
主持人 與 | ![]() |
《為她而戰》節目製作公司靛藍映畫總經理彭正園曾作為湖南《》等節目製片人,與何炅“師出同門”,彭正園的整個團隊與何炅保持著良好的“革命友誼”。
此次何老師首次帶著導演等多重身份前來,在節目中擔任特約嘉賓,在台上肩負多重使命,更作為製作方老闆投資節目,帶領團隊深度參與節目製作。
參演嘉賓
常駐嘉賓
以上資料里有
邀請嘉賓
夫妻、情侶海報 | 夫妻、情侶介紹 |
---|---|
![]() | 長腿夫婦 陸毅 (陸)1976年1月6日出生於上海,中國內地男演員、歌手。畢業於。1998年陸毅因《》獲得第18屆中國電視劇金鷹獎雙料視帝,電影電視作品有《》《》《》《》《》等等。 (鮑)1976年8月2日生於黑龍江省哈爾濱市,1999年畢業於上海戲劇學院表演系,演員。 |
![]() | 精分夫婦 (張)中國內地男演員,1974年5月19日出生於重慶。1995年獲中國武英級運動員稱號。1998年退役後加入的“”做。 (蔡)香港女藝人,1973年9月17日出生於香港。1989年參加過舉辦的大賽。1991年,17歲的蔡少芬參加競選獲得季軍,後與香港電視廣播有限公司簽約而出道。 |
![]() | 新鮮夫婦 (陶)1986年1月13日出生於湖南,中國內地女演員,畢業於戲劇影視系學習。 (何)出生於中國天津,中國大陸男演員,畢業於上海戲劇學院表演系本科。2005年,參演古裝勵志電視劇《硯道》,飾演而正式出道。 |
![]() | 大白夫婦 (王)1973年9月24日出生北京,中國內地男導演,畢業於。1998年,前往進修。 (李)出生於湖南長沙。主持人、出品人、製片人,北京文化傳媒有限公司董事長、總經理。現湖南()總裁。 |
![]() | (李)1979年10月15日出生於山東濟南,主持人。畢業於。 (孫)1985年4月22日出生於,主持人、演員,畢業於中國傳媒大學04級本科班。 |
![]() | (陳)1969年10月7日出生於中國香港,畢業於,香港男演員、歌手。 (蔣)2003年湖南季軍,曾就讀於,現為。 |
![]() | (林)台灣第一小生,早年曾在《一簾幽夢》等中飾演男主角。 (張)1970年6月20日出生於中國台灣省,著名演員。因出演古裝喜劇《絕色雙嬌》而走紅中國內地。 |
![]() | (沙)1978年2月15日出生於吉林省長春市,中國大陸影視演員,憑藉電視劇《武林外傳》中,而被觀眾所熟知。 (胡)1975年12月1日出生於浙江嘉興,中國內地女演員、主持人。 |
![]() | 呵呵夫婦 (赫)1982年出生於黑龍江省鶴崗市,畢業於,內地男演員。 (何)1986年3月25日生於貴州貴陽,中國內地流行女歌手、影視演員。 |
![]() | |
![]() | 奧運夫婦 (楊威):1980年2月8日出生於湖北,原中國體操運動員,體操全能金牌獲得者。 (楊雲):1984年3月2日楊雲出生在江蘇,原中國體操女隊的隊長,女子銅牌獲得者。 |
![]() | 冠軍夫婦 (田亮):1979年8月27日出生重慶,運動員、演員;、雅典奧運會跳水冠軍。 (葉一茜):1984年9月3日出生於福建省南平市,中國內地女歌手、演員、主持人。 |
![]() | 仙靚夫婦 (張智霖):1971年8月27日出生於香港,歌手,演員. (袁詠儀):1971年9月4日出生於香港特別行政區,中國香港影視女演員. |
![]() | 敏好夫婦 郭曉敏 (李好):1980年10月5日出生於湖南永州,主持人、演員。 (郭曉敏):1983年10月1日出生於陝西西安,主持人。 |
戰術大導
1974年4月28日出生湖南長沙,中國內地主持人,原教師。自1998年起,主持湖南衛視的《》欄目長達十餘年。 |
賽事
第一戰
張晉、蔡少芬(勝) | 何建澤、陶欣然 | 王岳倫、李湘 | 陸毅、鮑蕾(敗) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
增減 | 剩餘 | 增減 | 剩餘 | 增減 | 剩餘 | 增減 | 剩餘 | |
初始分 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
絕不放手 | 24 | 124 | -23 | 77 | -8 | 92 | -24 | 76 |
聞香識女人 | -18 | 106 | -24 | 53 | -21 | 71 | -18 | 58 |
捷運記憶 | -17 | 89 | 53 | 106 | -17 | 54 | -19 | 39 |
斜立易拉罐 | 20 | 109 | 0 | 106 | 10 | 64 | 20 | 59 |
英雄救美 | 109 | 218 | -36 | 70 | -36 | 28 | -37 | 22 |
最後一名懲罰 | (陸毅、鮑蕾)替公交公司整理計算公車運營半天產生的零錢數(2015元) |
第二戰
陳浩民、蔣麗莎(勝) | 陸毅、鮑蕾 | 李響、孫驍驍 | 王岳倫、李湘(敗) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
增減 | 剩餘 | 增減 | 剩餘 | 增減 | 剩餘 | 增減 | 剩餘 | |
初始分 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
唇唇欲動 | 24 | 124 | -18 | 82 | -21 | 79 | -15 | 85 |
無動力停車 | -6 | 118 | 20 | 102 | -5 | 74 | -18 | 67 |
登上頂峰 | 118 | 236 | -39 | 63 | -40 | 34 | -39 | 28 |
秒殺 | -21 | 215 | 63 | 126 | -21 | 13 | -21 | 7 |
最後一名懲罰 | (王岳倫、李湘)將2000個易拉罐踩扁放入規定的回收箱中 |
第三戰
陸毅、鮑蕾(勝) | 王岳倫、李湘 | 沙溢、胡可 | 林瑞陽、張庭(敗) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
增減 | 剩餘 | 增減 | 剩餘 | 增減 | 剩餘 | 增減 | 剩餘 | |
初始分 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
一線生機 | 16 | 116 | -4 | 96 | -6 | 94 | 14 | 114 |
李湘胡可給鮑蕾加分 | 2 | 118 | -1 | 95 | -1 | 93 | 0 | 114 |
數學也捉雞 | -21 | 97 | 24 | 119 | -24 | 69 | -6 | 108 |
皮繩duang | 20 | 117 | -8 | 111 | -6 | 63 | -6 | 102 |
易拉罐衝擊波 | 34 | 151 | 34 | 145 | 34 | 97 | -102 | 0 |
最後一名懲罰 | (林瑞陽、張庭)為50位工作人員親手製作一頓豐盛的餃子宴 |
第四戰
陸毅、鮑蕾(勝) | 林瑞陽、張庭 | 赫子銘、何潔 | 王岳倫、李湘(敗) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
增減 | 剩餘 | 增減 | 剩餘 | 增減 | 剩餘 | 增減 | 剩餘 | |
初始分 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
速度與激情 | -5 | 95 | 25 | 125 | -23 | 77 | 25 | 125 |
保杯計畫 | 30 | 125 | 30 | 155 | 30 | 107 | -4 | 121 |
高跟鞋追逐戰 | 125 | 250 | -41 | 114 | -41 | 66 | -43 | 78 |
高空指壓板 | 26 | 276 | 26 | 140 | 26 | 92 | -78 | 0 |
最後一名懲罰 | (王岳倫、李湘)和所有觀眾合影(420人) |
第五戰
林瑞陽、張庭(勝) | 王岳倫、李湘 | 嚴屹寬、杜若溪 | 陸毅、鮑蕾(敗) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
增減 | 剩餘 | 增減 | 剩餘 | 增減 | 剩餘 | 增減 | 剩餘 | |
初始分 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
有球必in | -39 | 61 | -6 | 94 | -36 | 64 | -39 | 61 |
poker face | -16 | 45 | 50 | 144 | -18 | 46 | -16 | 45 |
徒手擠檸檬 | 20 | 65 | 0 | 144 | 20 | 66 | 0 | 45 |
毛毛蟲大戰 | 65 | 130 | -21 | 123 | -21 | 45 | -23 | 22 |
最後一名懲罰 | (陸毅、鮑蕾)為100位貧困地區的母親,打包需寄送的生活物品郵包,並寫下祝福卡片 |
第六戰
楊威、楊雲(勝) | 陸毅、鮑蕾 | 王岳倫、李湘(敗) | 林瑞陽、張庭(敗) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
增減 | 剩餘 | 增減 | 剩餘 | 增減 | 剩餘 | 增減 | 剩餘 | |
初始分 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
步步驚心 | 16 | 116 | -16 | 84 | -5 | 95 | -5 | 95 |
扎麻花辮 | -15 | 101 | 45 | 129 | -45 | 50 | -45 | 50 |
燙手的山芋 | 30 | 131 | 10 | 139 | 40 | 90 | 40 | 90 |
翻滾吧老公 | 131 | 262 | -43 | 96 | -44 | 46 | -44 | 46 |
最後一名懲罰 | (王岳倫、李湘)/(林瑞陽、張庭)為了環保事業,減少樹木砍伐,紙張浪費,節目組準備了100個環保袋,請發揮藝術才能,對環保袋進行二次創作,呼籲更多的人使用環保袋 |
第七戰
陸毅、鮑蕾(勝) | 王岳倫、李湘 | 李響、孫驍驍 | 張晉、蔡少芬(敗) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
增減 | 剩餘 | 增減 | 剩餘 | 增減 | 剩餘 | 增減 | 剩餘 | |
初始分 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
汽車接力賽 | 15 | 115 | -5 | 95 | -5 | 95 | 15 | 115 |
你是我的眼 | 45 | 160 | 45 | 140 | -40 | 55 | -40 | 75 |
老公請坐 | 10 | 170 | 0 | 140 | 0 | 55 | 50 | 125 |
肉搏 | 41 | 211 | 41 | 181 | 43 | 98 | -125 | 0 |
最後一名懲罰 | (張晉、蔡少芬)兒童節來臨,為福利院的小朋友們組裝所有玩具 |
第八戰
王岳倫、李湘(勝) | 田亮、葉一茜 | 陸毅、鮑蕾 | 張晉、蔡少芬(敗) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
增減 | 剩餘 | 增減 | 剩餘 | 增減 | 剩餘 | 增減 | 剩餘 | |
初始分 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
一字千金 | 36 | 136 | 21 | 121 | -6 | 94 | -6 | 94 |
熱血扣殺 | 20 | 156 | 20 | 141 | -60 | 34 | 20 | 114 |
吹曝氣球 | 20 | 176 | 20 | 161 | 20 | 54 | 0 | 114 |
籃球絕殺 | 38 | 214 | 38 | 199 | 38 | 92 | -114 | 0 |
最後一名懲罰 | (張晉、蔡少芬)復原半成品多米諾骨牌陣為高考學子加油 |
第九戰
王岳倫、李湘(勝) | 田亮、葉一茜 | 張晉、蔡少芬 | 陸毅、鮑蕾(敗) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
增減 | 剩餘 | 增減 | 剩餘 | 增減 | 剩餘 | 增減 | 剩餘 | |
初始分 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
她有多重 | -20 | 80 | -19 | 81 | -34 | 66 | -33 | 67 |
穩穩地幸福 | -6 | 74 | -39 | 42 | -39 | 27 | -36 | 31 |
吹得有水瓶 | 20 | 94 | 10 | 52 | 20 | 47 | 20 | 51 |
黑暗擂台 | 17 | 111 | 17 | 69 | 17 | 64 | -51 | 0 |
最後一名懲罰 | (陸毅、鮑蕾)化身導盲犬中心志願者為導盲犬洗澡(5隻) |
第十戰
張晉、蔡少芬(勝) | 楊威、楊雲 | 王岳倫、李湘(敗) | 陸毅、鮑蕾(敗) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
增減 | 剩餘 | 增減 | 剩餘 | 增減 | 剩餘 | 增減 | 剩餘 | |
初始分 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
騎馬射箭 | -9 | 91 | -12 | 88 | -30 | 70 | -30 | 70 |
鵝鵝鵝 | 30 | 121 | -10 | 78 | -10 | 60 | -10 | 60 |
側臥平板支撐算數 | 0 | 121 | 10 | 88 | 0 | 60 | 0 | 60 |
狗狗go | 121 | 242 | -40 | 48 | -40 | 20 | -41 | 19 |
最後一名懲罰 | (王岳倫、李湘)/(陸毅、鮑蕾)為慶祝端午節復原60平米《離騷》拼圖 |
第十一戰
楊威、楊雲(勝) | 張智霖、袁詠儀 | 王岳倫、李湘 | 陸毅、鮑蕾(敗) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
增減 | 剩餘 | 增減 | 剩餘 | 增減 | 剩餘 | 增減 | 剩餘 | |
初始分 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
跳繩duang | 25 | 125 | --20 | 80 | -6 | 94 | -21 | 79 |
點球大賽 | -8 | 117 | 25 | 105 | -9 | 85 | -8 | 71 |
水上漂 | 30 | 147 | 20 | 125 | 20 | 105 | 0 | 71 |
黑暗擂台2 | 147 | 294 | -49 | 76 | -49 | 56 | -49 | 22 |
最後一名懲罰 | (陸毅、鮑蕾) |
第十二戰
張智霖、袁詠儀 | 楊威、楊雲 | 陸毅、鮑蕾(勝) | 王岳倫、李湘 | 李好、郭曉敏 | 赫子銘、何潔 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
增減 | 剩餘 | 增減 | 剩餘 | 增減 | 剩餘 | 增減 | 剩餘 | 增減 | 剩餘 | 增減 | 剩餘 | |
初始分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
爭上游 | 100 | 100 | 95 | 95 | 85 | 85 | 75 | 75 | 90 | 90 | 80 | 80 |
飛躍彩虹 | -6 | 94 | 30 | 125 | 30 | 115 | -30 | 45 | 30 | 120 | -6 | 74 |
水球大戰 | 20 | 114 | 20 | 145 | 0 | 115 | 20 | 65 | 0 | 120 | 0 | 74 |
同舟共濟 | 第一輪落敗 | 第一輪落敗 | 第一輪勝利 第二輪勝利 | 第一輪勝利 第二輪落敗 |
成績統計
第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | |
---|---|---|---|---|
王岳倫、李湘 | 2次 | 3次 | 2次 | 4次 |
陸毅、鮑蕾 | 4次 | 2次 | 1次 | 5次 |
張晉、蔡少芬 | 2次 | 1次 | 2次 | |
何建澤、陶昕然 | 1次 | |||
李響、孫驍驍 | 2次 | |||
林瑞陽、張庭 | 1次 | 1次 | 2次 | |
陳浩民、蔣麗莎 | 1次 | |||
沙溢、胡可 | 1次 | |||
赫子銘、何潔 | 1次 | |||
嚴屹寬、杜若溪 | 1次 | |||
楊威、楊雲 | 2次 | 1次 | 1次 | |
田亮、葉一茜 | 2次 | |||
張智霖、袁詠儀 | 1次 | |||
李好、郭曉敏 | 1次 |
節目收視率
期數 | 收視率(%) | 排名 | 市場份額(%) |
2015.4.12 | 1.200 | 1 | 3.81 |
2015.4.19 | 1.133 | 1 | 3.21 |
2015.4.26 | 1.287 | 1 | 3.67 |
2015.5.3 | 1.283 | 1 | 3.69 |
2015.5.10 | 1.287 | 1 | 3.71 |
2015.5.17 | 1.374 | 1 | 3.95 |
2015.5.24 | 1.210 | 2 | 3.52 |
2015.5.31 | 1.388 | 1 | 4.14 |
2015.6.14 | 1.405 | 1 | 4.16 |
2015.6.21 | 1.434 | 3 | 4.24 |
2015.6.28 | 1.534 | 2 | 4.35 |
2015.7.5 | 1.741 | 2 | 4.96 |
*以上數據來自csm50 4
節目規則
遊戲採用賭與博的形式,夫妻二人需要憑藉對互相的了解,為另一半下注。很多時候,最親密的隊友同樣將是自己的出題人,根據對另一半的了解、預估來做出選 擇。熟悉與信任程度是否忍心等等,各因素都將直接影響比賽。在協作配合中,二人的默契和心理承受力備受考驗,任何一個小小的細節都有可能決定結果的成敗, 同時,過程中各類狀況否可能導致情緒的波動,遊戲必然引爆明星夫妻一個個情緒爆點。
明星婚姻一直備受關注,卻在緋聞八卦中讓人猜不透,了解明星真實生活的機會就在這兒!台前的男神、女神在愛人面前是否是印象中的模樣?明星的婚姻關係究竟如何?環環考驗中“暴露真實”、檢驗愛情,你會發現這是一場做不了假的質檢。這絕不是一個秀恩愛的地方,只有真愛才能在節目中通過考驗,只有真愛才真正玩得起。
節目發布
江蘇衛視明星夫妻博弈挑戰秀《為她而戰》新聞發布會於南京舉行。節目通過環環相扣的遊戲進行“婚姻情感質檢”,號稱真愛才能玩得起!被視為模範的明星夫妻紛紛上陣,自信接受“婚檢”。現場男人們痛得冷汗直冒,表情擰成一團,笑聲、慘叫一片。期間,老婆護老公心切顯真情,甚至心疼落淚,體驗過後相擁,溫暖感人。現場恩愛夫妻狀態極佳,老婆為愛而來,老公為她而戰!
《為她而戰》發布會

按照婚齡長短,新郎官先上場,調侃:“來之前就覺得會是玩殘老公的節奏,這就來真的!”何建澤主動要求十級,表示:“希望在她生寶寶之前,我先替她感受一下。”不忍讓老公忍受十級疼痛,求情未果的陶昕然在老公體驗過後心疼落淚。而另一個“愛夫狂人”更不忍讓老公“受刑”,拿出娘娘的氣場:“一級!”張晉自稱很怕疼,貼心老婆給一劑定心丸:“我知道”,體驗階段更心疼大喊:“大夫,我來吧!”王岳倫在湘姐的“嚴密把控”下,循序漸進,精確提升痛級,最終五級痛感,讓現場大笑,李好調侃:“王導真有一種即將要臨盆的感覺,你們家二胎就交給他了”陸毅被要求一步到位,三級起步直飆十級!起初還表情淡定,終於痛得冷汗直冒,大呼:“大夫,剖吧!”
