宜賓菜壩機場(iata代碼:ybp;icao代碼:zuyb),1992年建成,位於四川省宜賓市區西北方向的,是一個中國軍民兩用機場,屬於4c級機場。2017年,旅客吞吐量達82.79萬人,是川南重要的航空港。宜賓機場目前已開通13條航線,通航北京、上海、廣州、深圳、杭州、廈門、青島、昆明、拉薩、貴陽、、西安、、武漢、南京、長沙、南寧17個國內城市。
宜賓市政府目前正在宜賓市翠屏區修建新機場,據稱將命名為“”。已於2016年1月動工,預計2018年年底完工,2019年7月投入使用。
基本介紹
- 中文名:宜賓菜壩機場
- 外文名:yibin caiba airport
- 機場代碼:iata:ybp,icao:zuyb
- 通航日期:1992年12月26日
- 飛行區等級:4c級
- 機場類型:軍民合用機場
- 所屬地區:中國四川省
- 地區管理:中國民用航空局西南地區管理局
- 航站樓面積:4700平方米
- 機位數量:4個
- 跑道長度:2200米
- 航線數量:13條(截至2018年10月)
- 通航城市:17個(截至2018年10月)
- 旅客吞吐量:827867人次(2017年)
- 貨郵吞吐量:2490940kg(2017年)
- 起降架次:8201架次(2017年)
- 運營機構:
機場簡介,地理位置,歷史沿革,硬體設施,航班時刻,統計數據,機場交通,機場大巴,市區公交,計程車,機場遷建,
機場簡介

宜賓機場位於宜賓市西北方向8公里的翠屏區菜壩鎮,始建於抗戰時期,20世紀90年代初為促進對外開放和經濟發展架起空中橋樑,由原宜賓地區行署投資在駐軍陸航直升機訓練機場基礎上,於1991年、1993年分兩次擴建而成,為軍民合用機場。機場等級4c級,i類精密進近儀表著陸系統,跑道長2200米、寬45米,停機位4個,候機樓總面積4700平方米,值機櫃檯4個,安檢通道2條。2008年5月成立宜賓機場消防站,配備一台重型泡沫消防車、一台中型泡沫消防車、一台火場照明搶險車等消防保障設備;2009年機場安全專項整治ⅰⅱⅲ類項目全面完工;2011年順利通過民航西南地區管理局、民航四川監管局的安全審計複查;2011年8月新增宜賓機場跑道中線燈。
自1992年12月26日通航以來,現已安全運行26年,搭建起以宜賓為中心北上北京、太原、西安;南下廣州、深圳、廈門、三亞、貴陽;東至南京、青島、上海、杭州、武漢、長沙;西達拉薩、昆明、麗江總計17個通航城市航線航班架構。曾順利完成、、、、、、等黨和國家領導人的專機保障任務。旅客吞吐量由1993年的2.4萬人次發展到2017年的82.79萬人次。
機場的管理機構為(原名宜賓民航機場管理處,於1993年更名),是宜賓市政府下屬的正縣級事業單位,實行企業化管理,業務由民航西南地區管理局、民航四川監管局實施指導和監管。內部實行處、科、室三級管理制,設有二級職能部門13個,目前員工176人。
地理位置
宜賓菜壩機場位於市區西北方向的,距離市區僅8公里。
歷史沿革
1990年,經原宜賓地委、行署多次研究並報省委、省政府和成都軍區批准,決定通過全區集資方式將空軍宜賓機場改建為三級民航機場。
1991年4月,地區成立了由行署副專員高萬權任指揮長的宜賓機場擴建工程指揮部,機場擴建工程隨即動工。
1991年6月,宜賓成立了由地委書記為組長,行署專員為第一副組長的“宜賓地區重點基礎設施集資建設領導小組”。
1992年春,發表後,地委、行署抓住改革開放進入新的發展階段的機遇,於5月5日召開“愛我宜賓,建我宜賓”支援全區重點基礎設施建設捐資動員大會。會後,全區上下熱烈回響,幹部民眾節衣縮食,踴躍捐款。到1992年底,全區捐資入庫達2200萬元(其中個人捐款600多萬元),全部用於宜賓機場建設。
1992年11月,僅用了一年半時間,宜賓機場在原有的一個簡易軍用直升機教練機場的基礎上,建成了一個國內三級民航機場。
1992年12月26日,y—7客機由首飛宜賓機場成功。
宜賓機場通航典禮(1992.12.26)

1993年12月28日,隨著航空客貨運輸量快速增加,為了適應城市發展需要,宜賓機場二期擴建工程正式開工。
1994年11月8日,宜賓機場二期擴建工程竣工,機場等級升為4c級。宜賓航空港的建成、開航、升級,標誌著宜賓“鐵、公、水、空”立體交通網路的正式形成,全區的投資環境在一個更高層次上得到改善,有力地推動了宜賓的改革開放和發展。
2016年1月20日,宜賓機場遷建項目正式開工建設,計畫於2018年底建設完成、2019年7月轉場運行。新機場的投入使用,將為宜賓加快建成全省經濟副中心,推進南向開放高地建設注入更新更強的動力。
硬體設施
設施 | 方位指引 | |
出發區域 | 頭等艙、公務艙、金銀卡櫃檯 | 值機區域2號櫃檯 |
經濟艙櫃檯 | 值機區域1號、3號櫃檯 | |
售票櫃檯 | 航站樓出發大廳 | |
候機區域 | 貴賓室 | 隔離區內 |
到達區域 | 行李查詢櫃檯 | 航站樓大廳 |
(資料來源:)
航班時刻
宜賓機場2018/2019年冬春航季航班時刻表
序號 | 進出港航班 | 航班號 | 周期 | 起飛時間 | 到達時間 |
1 | 北京-宜賓 | ca1459 | 每天1班 | 14:50 | 18:10 |
2 | 宜賓-北京 | ca1460 | (每周)1,2,3,4,5 | 19:25 | 22:20 |
3 | 宜賓-北京 | ca1460 | (每周)6,7 | 19:25 | 22:10 |
4 | 浦東-宜賓 | mu5267 | 每天1班 | 15:40 | 19:15 |
5 | 宜賓-浦東 | mu5268 | 每天1班 | 19:55 | 22:50 |
6 | 廣州-宜賓 | zh9449 | 每天1班 | 19:10 | 21:30 |
7 | 宜賓-廣州 | zh9450 | 每天1班 | 22:20 | 0:20 |
8 | 深圳-宜賓 | zh9957 | (每周)1,2,3 | 18:10 | 20:30 |
9 | 宜賓- | zh9958 | (每周)1,2,3 | 21:55 | 0:10 |
10 | 深圳-宜賓 | zh9957 | (每周)4 | 17:55 | 20:30 |
11 | 宜賓-深圳 | zh9958 | (每周)4 | 21:55 | 0:10 |
12 | 深圳-宜賓 | zh9957 | (每周)5 | 19:05 | 21:15 |
13 | 宜賓-深圳 | zh9958 | (每周)5 | 22:00 | 0:05 |
14 | 深圳-宜賓 | zh9957 | (每周)6 | 18:10 | 20:30 |
15 | 宜賓-深圳 | zh9958 | (每周)6 | 21:55 | 0:05 |
16 | 深圳-宜賓 | zh9957 | (每周)7 | 18:50 | 21:00 |
17 | 宜賓-深圳 | zh9958 | (每周)7 | 21:55 | 0:05 |
18 | 昆明-宜賓 | mu5873 | (每周)1,3,5,7 | 8:40 | 9:55 |
19 | 宜賓-廈門 | mu5873 | (每周)1,3,5,7 | 10:35 | 12:45 |
20 | 廈門-宜賓 | mu5874 | (每周)1,3,5,7 | 13:50 | 17:10 |
21 | 宜賓-昆明 | mu5874 | (每周)1,3,5,7 | 18:10 | 19:15 |
22 | 昆明-宜賓 | mu5869 | (每周)2,4,6 | 7:50 | 9:10 |
23 | 宜賓-青島 | mu5869 | (每周)2,4,6 | 9:55 | 12:50 |
24 | 青島-宜賓 | mu5870 | (每周)2,4,6 | 13:55 | 17:30 |
25 | 宜賓-昆明 | mu5870 | (每周)2,4,6 | 18:20 | 19:25 |
29 | 拉薩-宜賓 | tv9827 | 每天1班 | 14:00 | 16:10 |
30 | 宜賓- | tv9827 | 每天1班 | 16:55 | 19:20 |
31 | 杭州-宜賓 | tv9828 | 每天1班 | 12:10 | 15:15 |
32 | 宜賓- | tv9828 | 每天1班 | 16:05 | 18:45 |
33 | 西安-宜賓 | 3u8511 | (每周)1,3,5,7 | 7:20 | 8:50 |
34 | 宜賓-三亞 | 3u8511 | (每周)1,3,5,7 | 9:35 | 11:40 |
35 | 三亞-宜賓 | 3u8512 | (每周)1,3,5,7 | 12:25 | 14:40 |
36 | 宜賓-西安 | 3u8512 | (每周)1,3,5,7 | 15:25 | 16:55 |
37 | 西安-宜賓 | 3u8537 | (每周)2,4,6 | 7:50 | 9:35 |
38 | 宜賓-麗江 | 3u8537 | (每周)2,4,6 | 10:35 | 11:50 |
39 | 麗江-宜賓 | 3u8538 | (每周)2,4,6 | 13:05 | 14:25 |
40 | 宜賓-西安 | 3u8538 | (每周)2,4,6 | 15:20 | 16:55 |
41 | 昆明-宜賓 | mu9739 | (每周)1,3,5 | 12:35 | 14:00 |
42 | 宜賓-武漢 | mu9739 | (每周)1,3,5 | 14:50 | 16:40 |
43 | 武漢-宜賓 | mu9740 | (每周)1 | 17:50 | 20:10 |
44 | 宜賓-昆明 | mu9740 | (每周)1 | 21:10 | 22:15 |
45 | 武漢-宜賓 | mu9740 | (每周)3 | 17:55 | 20:20 |
46 | 宜賓-昆明 | mu9740 | (每周)3 | 21:10 | 22:15 |
47 | 武漢-宜賓 | mu9740 | (每周)5 | 17:40 | 20:00 |
48 | 宜賓-昆明 | mu9740 | (每周)5 | 20:50 | 21:55 |
49 | 南京-宜賓 | mu2819 | (每周)1,2,4,6 | 7:40 | 10:30 |
50 | 宜賓-南京 | mu2820 | (每周)1,2,4,6 | 16:30 | 19:05 |
51 | 宜賓-南寧 | mu2781 | (每周)1 | 11:30 | 13:15 |
52 | 南寧-宜賓 | mu2781 | (每周)1 | 14:00 | 15:40 |
53 | 宜賓-南寧 | mu2781 | (每周)2,4,6 | 11:15 | 12:55 |
54 | 南寧-宜賓 | mu2781 | (每周)2,4,6 | 13:55 | 15:40 |
55 | 貴陽-宜賓 | gy7157 | (每周)1,3,5,7 | 15:50 | 16:35 |
56 | 宜賓-長沙 | gy7157 | (每周)1 | 17:20 | 18:55 |
57 | 宜賓-長沙 | gy7157 | (每周)3,5,7 | 17:20 | 19:00 |
58 | 長沙-宜賓 | gy7158 | (每周)1,3,5,7 | 19:55 | 21:25 |
59 | 宜賓-貴陽 | gy7158 | (每周)1,3,5,7 | 22:05 | 22:50 |
統計數據
宜賓菜壩機場(ybp)歷年生產統計簡報
年度 | 旅客吞吐量 | 貨郵吞吐量 | 起降架次 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
本期完成(人) | 同比增長(%) | 本期完成(kg) | 同比增長(%) | 本期完成(次) | 同比增長(%) | |
1995 | 16519 | 22710 | 472 | |||
1996 | 138702 | 739.65 | 559761 | 2364.82 | 2219 | 370.13 |
1997 | 158305 | 14.13 | 838648 | 49.82 | 2297 | 3.52 |
1998 | 202812 | 28.11 | 999092 | 19.13 | 2440 | 6.23 |
1999 | 142869 | -29.56 | 1468607 | 46.99 | 1666 | -31.72 |
2000 | 145913 | 2.13 | 2135448 | 45.41 | 1800 | 8.04 |
2001 | 133944 | -8.2 | 2061521 | -3.46 | 1932 | 7.33 |
2002 | 124342 | -7.17 | 1990147 | -3.46 | 1880 | -2.69 |
2003 | 144274 | 16.03 | 1702399 | -14.46 | 2105 | 11.97 |
2004 | 145261 | 0.68 | 1502475 | -11.74 | 1914 | -9.07 |
2005 | 149666 | 3.03 | 1638829 | 9.08 | 1670 | -12.75 |
2006 | 169418 | 13.2 | 1677384 | 2.35 | 1881 | 12.63 |
2007 | 165983 | -2.03 | 1918472 | 14.37 | 1874 | -0.37 |
2008 | 177596 | 7 | 1771584 | -7.66 | 2152 | 14.83 |
2009 | 211197 | 18.92 | 2008047 | 13.35 | 2468 | 14.68 |
2010 | 289541 | 37.1 | 2205061 | 9.81 | 3429 | 38.94 |
2011 | 325560 | 12.44 | 2737611 | 24.15 | 3859 | 12.54 |
2012 | 305217 | -6.25 | 2760547 | 0.84 | 3511 | -9.02 |
2013 | 434022 | 42.2 | 2497761 | -9.52 | 4506 | 28.34 |
2014 | 574883 | 32.45 | 2608771 | 4.44 | 6111 | 35.62 |
2015 | 715973 | 24.54 | 2880950 | 10.43 | 7624 | 24.76 |
2016 | 762935 | 6.56 | 2919910 | 1.35 | 7925 | 3.95 |
2017 | 827867 | 8.51 | 2490940 | -14.69 | 8201 | 3.48 |
機場交通
機場大巴
機場發車時間:
09:30、17:00、19:20、最晚航班到達時間
市區發車時間:
每日上午8:00、11:00,下午17:30、晚上20:00。(截至2018年12月)
市區乘車地點:
宜賓市南岸蜀南大道西段17號(民航小區宿舍門口)
市區公交
市內與機場之間,乘坐8路公車(無人售票,普通車全程1元,空調車2元)。
五星村→宜飛老年公寓→宜賓機場→廣東館→菜壩中學→方碑→雲龍莊→桔園→石碼坡
→煤壩→宜賓南站→森林小區→新水果市場→兩路橋→銀龍廣場→潼關→金沙廣場→南門橋
計程車
計程車起價4元,到舊城區打表里程約10公里,到南岸約12公里。但機場內計程車一般為議價,喊價30至50元。
可呼叫滴滴專車,價格比較實惠。
機場遷建
宜賓新機場場址位於宜賓市翠屏區,距離市區中心直線距離為11公里。新機場將擁有1條長2600米、寬45米的跑道,並有長655米、寬18米的平行滑行道,以及相應的聯絡道。新機場共有13個機位,6座登機廊橋,航站樓面積2.4萬平方米。
宜賓新機場效果圖

宜賓機場遷建工程已於2016年1月20日開工,預計2018年年底完工,2019年7月投入使用。屆時,宜賓新機場(據悉將命名為“宜賓五糧液機場”)將取代宜賓菜壩機場。