周杰倫(jay chou),1979年1月18日出生於新北市,畢業於,中國台灣流行樂男歌手、音樂人、演員、導演、編劇等。
2000年發行首張個人專輯《》。2001年發行的專輯《》奠定其融合中西方音樂的風格。2002年舉行“the one”世界巡迴演唱會。2003年成為美國《》封面人物。2004年獲得中國區最暢銷藝人獎。2005年憑藉動作片《》獲得台灣電影金馬獎、香港電影金像獎最佳新人獎。2006年起連續三年獲得世界音樂大獎中國區最暢銷藝人獎。2007年自編自導的文藝片《》獲得台灣電影金馬獎年度台灣傑出電影獎。
2008年憑藉歌曲《》獲得第19屆金曲獎最佳作曲人獎。2009年入選美國cnn評出的“25位亞洲最具影響力的人物”;同年憑藉專輯《》獲得第20屆金曲獎最佳國語男歌手獎。2010年入選美國《》評出的“全球百大創意人物”。2011年憑藉專輯《》再度獲得金曲獎最佳國語男歌手獎,並且第4次獲得金曲獎最佳國語專輯獎;同年主演好萊塢電影《》。2012年登榜首。2014年發行華語樂壇首張數字音樂專輯《》。2018年舉行“地表最強2世界巡迴演唱會”。
演藝事業外,他還涉足商業、設計等領域。2007年成立有限公司。2011年擔任華碩筆電設計師併入股香港文化傳信集團。
周杰倫熱心公益慈善,多次向中國內地災區捐款捐物。2008年捐款援建希望國小。2014年擔任中國禁毒宣傳形象大使。
基本介紹
- 中文名:周杰倫
- 外文名:jay chou
- 別名:周董
- 國籍:中國
- 民族:漢族
- 星座:摩羯座
- 血型:o型
- 身高:175cm
- 出生地:台灣省新北市
- 出生日期:1979年1月18日
- 職業:歌手、音樂人、製作人、導演、商人
- 畢業院校:
- 經紀公司:
- 代表作品:、、、、、、、、、、、
- 主要成就:獲得十五座金曲獎
兩屆最佳國語男歌手
四屆最暢銷中華區藝人
入選美國cnn亞洲25位最具影響力人物
《》全球百大創意人物
大中華區8次年度唱片銷量冠軍
2010年mp3下載量全球第三
2009年悉尼演唱會票房全球第二
兩屆最受歡迎藝人
連續7年獲得十大銷量國語唱片
四屆最受歡迎男歌手 - 影視代表作:、、
- 影視代表作:、、
早年經歷,演藝經歷,個人生活,主要作品,音樂作品,演唱會記錄,參演電影,參演電視劇,綜藝節目,導演作品,編劇作品,出版作品,監製作品,配音作品,冬粉群體,社會活動,公益活動,擔任大使,獲獎記錄,人物評價,網友印象,人物爭議,
早年經歷
周杰倫出生於台灣省新北市,祖籍福建省永春縣。周杰倫4歲的時候,母親葉惠美把他送到淡江山葉幼兒音樂班學習鋼琴。周杰倫讀國中二年級時,他的父母因性格不合離婚,而周杰倫則歸母親葉惠美撫養。中考時,周杰倫沒有考上普通高中;同年,他因為擅長鋼琴而被淡江中學第一屆音樂班錄取。高中畢業以後,他兩次報考台北大學音樂系均沒有被錄取,於是他開始在一家餐館打工。
1997年9月,周杰倫在母親的鼓勵下報名參加了台北星光電視台的娛樂節目《超級新人王》,並在節目中邀人演唱了自己創作的歌曲《夢有翅膀》。當主持人吳宗憲看到這首歌曲的曲譜後,就邀請周杰倫到阿爾發音樂公司擔任音樂助理。1998年,他創作了歌曲《》,在公司把這首歌曲給劉德華以後卻被退歌;而他為張惠妹創作的歌曲《雙截棍》也被退回。
演藝經歷
2000年,在的推薦下,周杰倫開始演唱自己創作的歌曲;11月7日,發行首張個人專輯《》,並包辦全部歌曲的作曲、和聲編寫以及監製工作;該專輯融合了r&b、hip-hop等多種音樂風格,其中主打歌曲《》獲得第24屆十大中文金曲優秀國語歌曲金獎,而周杰倫也憑藉該專輯在華語樂壇受到關注,並於次年獲得第12屆台灣金曲獎最佳流行音樂演唱專輯獎、第12屆台灣金曲獎最佳製作人提名、第12屆台灣金曲獎最佳作曲人提名。
2001年9月,周杰倫發行了國語專輯《》,他除了擔任專輯的製作人外,還包辦了專輯中所有歌曲的作曲;該專輯是周杰倫確立其唱片風格的作品,其中結合中西方音樂元素的主打歌《》成為饒舌歌曲的代表作之一;該專輯發行後也讓周杰倫打開東南亞市場,並於次年獲得第13屆台灣金曲獎最佳專輯製作人獎、最佳作曲人獎、最佳流行音樂專輯獎以及香港唱片銷量大獎頒獎典禮十大銷量國語唱片等獎項;10月,為李玟創作融合中西方音樂元素的歌曲《》;12月24日,發行ep《》,收錄了他在桃園巨蛋演唱會上演唱的《》、《》等歌曲;同年,獲得第19屆十大勁歌金曲頒獎典禮最受歡迎唱作歌星金獎、叱咤樂壇流行榜頒獎典禮叱咤樂壇生力軍男歌手金獎等獎項。
2002年,參演個人首部電視劇《》;2月,在新加坡新達城國際會議展覽中心舉行演唱會;7月,發行專輯《》,除了包辦專輯中所有歌曲的作曲外,他還擔任專輯的製作人;該專輯以r&b曲風的歌曲為主,並獲得g-music風雲榜白金音樂獎十大金碟獎、華語流行樂傳媒大獎十大華語唱片獎、新加坡金曲獎大獎年度最暢銷男歌手專輯等獎項;9月28日,在台北體育場舉行“the one”演唱會;12月12日至16日,在香港紅磡體育館舉行5場“the one”演唱會;12月25日,在美國拉斯維加斯舉辦“the one”演唱會;同年,獲得第1屆mtv日本音樂錄影帶大獎亞洲最傑出藝人獎、第2屆全球華語歌曲排行榜最受歡迎創作歌手、第9屆新加坡金曲獎亞太最受推崇男歌手等獎項。
2003年2月,成為美國《時代周刊》亞洲版的封面人物”;5月17日,在馬來西亞吉隆坡默迪卡體育場舉行“the one”演唱會;7月16日,周杰倫專輯《》中的主打歌曲《》在超過50家電台首播,並有8億人收聽,而主打歌首播的當日也被這些電台定為“”;7月31日,發行專輯《》,他不僅包辦了所有歌曲的作曲,還擔任專輯的製作人和造型師;該專輯發行一個月在亞洲的銷量突破200萬張,並於次年獲得第15屆金曲獎最佳流行音樂演唱專輯獎、第4屆全球華語歌曲排行榜頒獎典禮年度最受歡迎專輯等獎項;專輯主打歌曲《》是周杰倫具有代表性的中國風作品之一,而他亦憑藉這首歌曲獲得第四屆華語音樂傳媒大獎最佳作曲人獎;9月12日,在北京工人體育場舉行“the one”演唱會;11月,發行ep《》;12月12日,在上海體育場舉辦“the one”演唱會,並演唱了變奏版的《雙截棍》、加長版的《爺爺泡的茶》等歌曲;同年,出演電影處女作《》。
2004年1月21日,首次登上央視春晚舞台,並演唱歌曲《》;3月,在第4屆音樂風雲榜中,獲得台灣地區最受歡迎男歌手、年度風雲大獎、年度港台及海外華人最佳製作人等獎項;8月3日,發行融合hip-hop、r&b、古典音樂等曲風的專輯《》;該專輯發行當月在亞洲的銷量突破300萬張,周杰倫也憑藉這張專輯獲得第16屆世界音樂大獎中國區最暢銷藝人獎,而專輯同名主打歌《七里香》則獲得第27屆十大中文金曲優秀流行國語歌曲獎金獎、第5屆全球華語歌曲排行榜年度25大金曲等獎項;10月起,在台北、香港、洛杉磯、蒙特維爾等地舉行“無與倫比世界巡迴演唱會”。
2005年1月11日,在第11屆全球華語榜中榜頒獎盛典中,獲得港台最佳男歌手、港台最受歡迎男歌手、港台最佳創作歌手等獎項;4月,憑藉專輯《七里香》入圍第16屆台灣金曲獎最佳作曲人獎、最佳國語男演唱人獎、最佳流行音樂演唱專輯獎;6月23日,首次擔任男主角的電影《》上映,並憑藉該片獲得第42屆台灣電影金馬獎最佳新演員獎、第25屆香港電影金像獎最佳新人獎;7月1日,在上海體育場舉行“無與倫比巡迴演唱會”;7月9日,在北京工人體育場舉行“無與倫比巡迴演唱會”;11月1日,發行專輯《》,並包辦了專輯中所有歌曲的作曲以及專輯的造型設計;該專輯發行後以4.28%的銷售份額獲得台灣g-music年終排行榜冠軍;同年,周杰倫創作的歌曲《》被收入上海中學生愛國主義歌曲推薦目錄。
2006年1月20日,發行ep《霍元甲》,主打歌《》是李連杰主演的同名電影的主題曲;2月5日至6日,在日本東京舉行演唱會;9月,發行專輯《》;該專輯延續了周杰倫以往的音樂風格,並融合了中國風、rap等曲風,其中與費玉清合唱的中國風歌曲《》獲得第13屆全球華語音樂榜中榜年度最佳歌曲獎、第29屆十大中文金曲全國最受歡迎中文歌曲獎等獎項;該專輯發行後以5.34%的銷售份額位列台灣五大唱片排行榜第一位,並獲得中華音樂人交流協會年度十大優良專輯、ifpi香港唱片銷量大獎最高銷量國語唱片等獎項;12月,發行ep《黃金甲》;12月14日,周杰倫主演的古裝動作片《》在中國內地上映,他在片中飾演武功超群的二王子元傑,並憑藉該片獲得第16屆上海影評人獎最佳男演員;同年,獲得世界音樂大獎中國區最暢銷藝人獎。
2007年2月,首度擔任導演並自導自演愛情片《》,該片上映後獲得第44屆台灣電影金馬獎年度台灣傑出電影、第27屆香港電影金像獎最佳亞洲電影提名等獎項;4月,成立;5月,入圍第18屆台灣金曲獎最佳年度歌曲、最佳音樂錄像帶導演等獎項;6月,憑藉單曲《霍元甲》獲得第18屆台灣金曲獎最佳單曲製作人獎;11月2日,發行專輯《》,並在專輯中首次嘗試美式鄉村風格;而周杰倫也於次年憑藉專輯中的中國風歌曲《》獲得第19屆台灣金曲獎最佳作曲人獎以及最佳年度歌曲獎;11月4日,憑藉專輯《依然范特西》蟬聯世界音樂大獎中國區最暢銷藝人獎;11月24日,在上海八萬人體育場舉行演唱會,並在演唱會中模仿了vitas的假聲唱法;12月,在香港紅磡體育館舉行7場“周杰倫07-08世界巡迴香港站演唱會”。
2008年1月10日,周杰倫自導自演的愛情文藝片《》在韓國上映;該片上映12天票房達到4萬人次;2月6日,在央視春晚上演唱歌曲《》;同年,《》的歌詞出現在山東、江蘇兩省的高考試題中;2月16日,在日本武道館連開兩場演唱會,成為繼鄧麗君、王菲之後第三位在武道館開唱的華人歌手;7月,憑藉專輯《》獲得第19屆金曲獎演奏類最佳專輯製作人獎;10月15日,發行專輯《》,該專輯融合了嘻哈、民謠等曲風,推出首周在g-music排行榜、五大唱片排行榜上獲得冠軍,發行一星期在亞洲的銷量突破100萬張;11月,憑藉專輯《》第四次獲得世界音樂大獎中國區最暢銷藝人獎,並成為首位連續三屆獲得該獎項的華人歌手;同年,主演愛情喜劇片《》,在片中飾演見義勇為、好打不平的世傑。
2009年5月,在崑山市體育中心體育場舉行演唱會;6月,在第20屆台灣金曲獎頒獎典禮上獲得年度最佳歌曲獎、年度最佳音樂錄影帶、年度最佳國語男歌手三個獎項;7月,周杰倫悉尼演唱會的票房在美國公告牌上排名第二,成為該年全球單場演唱會票房收入第二名,並且打破了華人歌手在澳洲開演唱會的票房紀錄;8月起,在佛山世紀蓮體育中心體育場、瀋陽奧體中心體育場等場館舉辦個人巡迴演唱會;12月,入選美國cnn評出的“亞洲最具影響力的25位人物”;同年主演探險片《》,在片中飾演擁有神秘力量的古城守陵人喬飛。
2010年2月,出演古裝武俠片《》,在片中飾演冷酷、不苟言笑的武神;5月18日,發行專輯《》,並包辦專輯中全部歌曲的作曲和製作;該專輯於次年獲得第22屆台灣金曲獎最佳國語專輯獎、中國原創音樂流行榜最優秀專輯等獎項,而周杰倫也憑藉該專輯獲得金曲獎最佳國語男歌手獎;6月,入選美國雜誌《》評出的“全球百大創意人物”,並且成為首位入榜的華人男歌手;8月,在一項名為“全球歌曲下載量最高歌手”(2008年年初至2010年8月10日)的調查中,周杰倫的歌曲下載量排名全球第三;12月,編號為257248的小行星被命名為“周杰倫星”,而周杰倫也創作了以這顆小行星為題材的歌曲《愛的飛行日記》;12月30日,美國古柏蒂奴市宣布把每年的12月31日設立為周杰倫日;同年,執導科幻劇《》,並為該劇創作了《》、《》等歌曲。
2011年1月,憑藉動作片《》進軍好萊塢,併入選美國電影網站screen crave評出的“十大最值得期待的新秀演員”;2月,與拍攝雪碧廣告以及mv,並創作了廣告主題曲《》;4月21日,美國《時代周刊》評選了“全球年度最具影響力人物100強”,周杰倫位列第二名;5月,憑藉動作片《青蜂俠》獲得第20屆美國最佳新人提名;5月13日,入圍第22屆台灣金曲獎最佳專輯製作人獎、最佳年度歌曲、最佳作曲人獎等獎項;11月11日,發行專輯《》;該專輯融合了重金屬搖滾、嘻哈、r&b、jazz等音樂風格,並首次引入電子舞曲;同年,在洛杉磯、吉隆坡、高雄等地舉行“逾時代世界巡迴演唱會”。
2012年5月,位列福布斯中國名人榜第一名;9月22日,在新加坡f1賽道舉辦演唱會,成為首位在f1演出的華人歌手;12月28日,發行專輯《》;該專輯包括了中國風、rap、藍調、r&b、jazz等曲風,主打歌曲《》獲得第13屆全球華語歌曲排行榜二十大金曲、第36屆香港十大中文金曲優秀流行國語歌曲銀獎等獎項;同年,主演槍戰動作電影《》,在片中飾演對錯分明、具有強烈正義感的國際警務人員萬飛。
2013年5月17日,在上海賓士文化中心舉行 “魔天倫世界巡迴演唱會”;5月22日,入圍第24屆台灣金曲獎最佳國語專輯獎、最佳國語男歌手、最佳專輯製作人獎;6月1日,為動畫電影《》中的角色太乙真人配音;6月22日,在成都市體育中心體育場舉行演唱會;7月11日,自導自演的愛情片《》上映,該片還被選為紐約亞洲電影節閉幕影片;9月6日至8日,在台北小巨蛋舉行3場“魔天倫演唱會”。
2014年4月起,在悉尼、貴陽、上海、吉隆坡等地舉行“魔天倫世界巡迴演唱會”;5月,位列福布斯中國名人榜第3名;11月,在動作片《》中飾演魔術道具店的老闆li;12月10日,發行首張個人數字音樂專輯《》,成為首位發行數字音樂專輯的華人歌手;該專輯發行後獲得第二屆qq音樂年度盛典“年度暢銷數字專輯”獎,專輯中的歌曲《》獲得第5屆全球流行音樂金榜年度二十大金曲獎。
2015年,擔任浙江衛視勵志音樂評論節目《》的導師;4月,在第19屆全球華語榜中榜暨亞洲影響力大典中,獲得亞洲影響力最受歡迎全能華語藝人獎、華語樂壇跨時代實力唱作人獎;5月,在福布斯中國名人榜中排名第2位;6月27日,憑藉專輯《哎呦,不錯喔》獲得第26屆台灣金曲獎最佳國語專輯、最佳專輯製作人兩項提名;9月26日,在佛山世紀蓮體育中心體育場舉行“魔天倫演唱會”;12月20日,在昆明拓東體育場舉行“魔天倫演唱會”。
2016年3月,在qq音樂巔峰盛典中獲得年度巔峰人氣歌手、年度音樂全能藝人、年度最具影響力演唱會獎;3月24日,發行個人作詞、作曲的單曲《》,上線兩周播放量突破8000萬;6月1日,為電影《驚天魔盜團2》創作的主題曲《》發布;6月24日,發行融合古典、搖滾、嘻哈等曲風的數字專輯《》,該專輯發行兩日銷量突破100萬張,打破數字專輯在中國內地的銷售紀錄;這張專輯在大中華地區的累計銷量突破200萬張,銷售額超過4000萬元;6月,參演的好萊塢電影《》在中國內地上映;同年,在上海、北京、青島、鄭州、常州等地舉行“地表最強”世界巡迴演唱會;7月15日起,擔任浙江衛視音樂評論節目《》的導師;12月23日起,由周杰倫自編自導的文藝片《不能說的秘密》而改編的同名音樂劇在北京天橋藝術中心舉行全球首演,該音樂劇的作曲、作詞、原著故事均由周杰倫完成。
2017年1月6日,周杰倫監製的愛情電影《》在中國內地上映;1月13日,在江蘇衛視推出的科學類真人秀節目《》中擔任嘉賓;4月15日至16日,在昆明拓東體育場舉辦兩場個人演唱會,其後在重慶、南京、瀋陽、廈門等地舉行“地表最強2017周杰倫世界巡迴演唱會”;6月4日,獲得hito年度最佳男歌手;隨後,參加原創專業音樂節目《》並擔任導師;8月9日,其發行的專輯《周杰倫的床邊故事》獲得華語金曲獎“年度最佳國語專輯”獎。
2018年1月6日,在新加坡舉行“地表最強2世界巡迴演唱會”的首場演出;1月18日,發行其個人作詞、作曲的單曲《》,該曲由周杰倫與楊瑞代共同演唱;2月15日,在中央電視台春節聯歡晚會上,周杰倫與合作表演魔術與歌曲《》,該節目在2018年央視春晚節目收視率top10榜單中位列第一位;5月15日,發行單曲《》;11月21日,確認加盟由執導的電影《》。

個人生活
家庭情況
周杰倫的父親周耀中是淡江中學的物理老師,母親葉惠美是淡江中學的美術老師。周杰倫跟母親之間的關係就像弟弟跟姐姐。他也多次寫歌給母親,比如《》,甚至還把母親的名字葉惠美作為專輯的名稱。由於父母離異,因此周杰倫很少提及父親周耀中,後來在母親和外婆的勸導下,他重新接納了父親。
感情生活
2014年11月17日,周杰倫正式公開了與的戀情。2015年1月17日,周杰倫與昆凌在英國舉行婚禮;2月9日,周杰倫與昆凌在台北舉行泳池戶外婚宴;3月9日,周杰倫、昆凌在澳洲舉辦家庭婚禮;7月12日,周杰倫與昆凌的女兒出生。2017年2月13日,周杰倫宣布妻子懷二胎;6月8日,周杰倫與昆凌的兒子出生。
遊戲愛好
周杰倫平時愛玩遊戲,在進入樂壇後,他還通過玩遊戲激發創作歌曲的靈感。2016年4月19日,周杰倫正式成立電競戰隊“j戰隊”,並擔任j戰隊的隊長。
創立品牌
2017年4月9日,周杰倫與idg共同創立“魔傑電競”品牌,並在深圳開設了第1家旗艦店。
主要作品
音樂作品
- 音樂專輯共24張
- 周杰倫的床邊故事國語 歌曲10首發布於 2016-06-24
- 哎喲,不錯喔國語 歌曲12首發布於 2014-12-26
- 天台電影原聲帶國語 歌曲35首發布於 2013-07-13
- 十二新作國語 歌曲12首發布於 2012-12-28
- 驚嘆號!國語 歌曲11首發布於 2011-11-11
- 逾時代演唱會 live cd/dvd國語 歌曲24首發布於 2011-01-25
- 跨時代國語 歌曲11首發布於 2010-05-18
- 魔傑座國語 歌曲11首發布於 2008-10-14
- 2007世界巡迴演唱會 live cd/dvd國語 歌曲22首發布於 2008-01-30
- 我很忙國語 歌曲10首發布於 2007-11-02
- 單曲共19首
- 屋頂2001-08-17&溫嵐,收錄於溫嵐《有點野(發光發熱版)》
- 千山萬水2008-05-02收錄於《北京2008年奧運會歌曲專輯》
- 月光2009-10-02&楊瑞代,非創作,收錄於楊瑞代《給你的情書》
- 畫沙2009-10-30&袁詠琳,非創作,收錄於袁詠琳《袁詠琳》
- 你是我的ok繃2010-03-16&浪花兄弟,非創作,收錄於浪花兄弟《浪花兄弟》
- 阿爸2010-10-22&洪榮宏,電影《阿爸》主題曲,收錄於洪敬堯《戀花》
- 黃浦江深2011-09-25&宋祖英,收錄於《宋祖英:台北小巨蛋音樂會》
- 天地一斗2011-02-20&kobe bryant,收錄於《樂酷‧概念合輯》
- 麥烝瑋2011-02-20收錄於《樂酷‧概念合輯》
- 這所有的一切2013-12-25純音樂,收錄於黃俊郎《黃俊郎的黑》
- 為他人創作共158首
- 三暝三日1998-06-22吳宗憲 《吳宗憲的台語歌》
- 大聲說出心內的話1998-06-22吳宗憲 《吳宗憲的台語歌》
- 唱歌的人尚快樂1998-06-22吳宗憲 《吳宗憲的台語歌》
- 容易破碎的心1998-06-22吳宗憲 《吳宗憲的台語歌》
- 相思是啥密1998-06-22吳宗憲 《吳宗憲的台語歌》
- 世界末日1998-12-24咻比嘟嘩 《世界末日》
- 哈啦1998-12-24咻比嘟嘩 《世界末日》
- 野孩子1998-12-24咻比嘟嘩 《世界末日》
- 你走1998-12-24咻比嘟嘩 《世界末日》
- 落雨聲1999-01-26江蕙 《半醉半清醒》
演唱會記錄
舉辦時間 | 演唱會名稱 | 總場次 | |
---|---|---|---|
2016年6月30日- | 地表最強世界巡迴演唱會 | ||
| |||
2013年5月17日-2015年12月20日 | 魔天倫世界巡迴演唱會 | 76場 | |
| |||
2010年6月11日-2011年12月18日 | 逾時代世界巡迴演唱會 | 46場 | |
| |||
2007年11月10日-2009年8月28日 | 2007世界巡迴演唱會 | 42場 | |
| |||
2004年10月2日-2006年2月6日 | 無與倫比世界巡迴演唱會 | 24場 | |
| |||
2002年9月28日-2004年1月3日 | the one演唱會 | 16場 | |
| |||
2001年11月3日-2002年2月10日 | 范特西演唱會 | 5場 | |
|
參演電影
- 2019飾 -
- 2016-06-10飾
- 2013-07-11飾
- 2012-01-19飾
- 2011-02-08飾
- 2010-02-09飾
- 2009-12-09飾
- 2008-02-07飾
- 2007-07-31飾
- 2006-12-14飾
- 2005-06-24飾
- 2005-03-22飾
- 2003-11-13飾 周杰倫
參演電視劇
共2部
- 2010-01-17飾 李奧
- 2002飾 周杰倫
綜藝節目
播出時間 | 節目名稱 | 簡介 |
---|---|---|
2017-07-14 | 中國新歌聲(第二季) | 擔任導師 |
2017-01-13 | 最強大腦第四季 | 擔任嘉賓 |
2016-07-15 | 中國新歌聲 | 擔任導師 |
2015-07-17 | 中國好聲音(第四季) | 擔任導師(與庾澄慶、那英、汪峰) |
2014-07-26 | 大魔術師 | 觀魔評審 |
2014-01-13 | 最強大腦 | 科學助教 |
2013-05-01 | 開講啦 | 擔任主講嘉賓 |
2010-10-30 | mr.j頻道 | 主持人(與杜國璋、小麥、雪糕、乙黑繪理) |
導演作品
年份 | 名稱 | 歌手/合作演員 | 類型 |
---|---|---|---|
2004年 | 《家》 | 南拳媽媽 | mv |
2005年 | 《不作你的朋友》 | she | mv |
2005年 | 《橘子汽水》 | 南拳媽媽 | mv |
2005年 | 《消失》 | 南拳媽媽 | mv |
2006年 | 《彩虹天堂》 | 劉畊宏 | mv |
2007年 | 《不能說的秘密》 | 桂綸鎂 | 電影 |
2008年 | 《你不像她》 | 南拳媽媽 | mv |
2008年 | 《看袂落去》 | 蕭閎仁 | mv |
2008年 | 《月光》 | 楊瑞代 | mv |
2009年 | 《不用擔心》 | 柯有倫 | mv |
2009年 | 《sugar lady》 | 柯有倫 | mv |
2009年 | 《畫沙》 | 袁詠琳 | mv |
2010年 | 《熊貓人》 | 宋健彰、唐嫣 | 電視劇 |
2013年 | 《天台愛情》 | 李心艾 | 電影 |
編劇作品
時間 | 名稱 | 類型 |
---|---|---|
2007年 | 《》 | 電影 |
2013年 | 《》 | 電影 |
出版作品
發行年份 | 名稱 | 備註 |
---|---|---|
2005年1月 | 《》 | 第一本個人著作 |
2005年8月 | 《》 | 電影寫真書籍 |
2011年3月 | 《》 | mv導演全紀錄寫真書籍 |
2011年 | 《幻想fantasy》系列 | 版畫作品 |
2013年7月 | 《》 | 電影同名小說 |
監製作品
上映日期 | 劇名 | 合作演員 |
---|---|---|
2017年1月6日 | 一萬公里的約定 | 、、傑克·諾斯沃迪 |
配音作品
時間 | 名稱 | 配音角色 |
---|---|---|
2013年 | 《》 | 太乙真人 |
2016年 | 《》 | 金猴 |

社會活動
公益活動
2003年,參與演唱公益歌曲《手牽手》,並將演唱會所用的扇子拍賣,拍賣所得捐獻給天津的一家福利機構。2004年東南亞海嘯期間,參加在泰國舉辦的“asia aid”慈善義演活動。
2005年3月,義賣“杰倫愛心之星”,並將拍賣款捐給兒童基金會;5月,義賣參與設計的mp3播放器。2007年,參加在台灣地區舉辦的“一塊救一命”公益活動;同年,參加“世界展望會飢餓三十”演唱會。
2008年5月13日,向汶川地震災區捐款50萬元;同年,他又向汶川地震災區捐款200萬元,然後通過紅十字會捐款50萬元;此外,他還將重慶演唱會改成募捐的形式,除了將演唱會的收入全部捐獻給災區之外,還籌集超過3000萬元的善款。汶川地震以後,周杰倫的捐款總額超過4200萬元。2009年8月,向莫拉克颱風災區捐款200萬台幣,並助養了300名受災兒童。
2010年3月,在台北走訪三間不同的國小,並捐贈獎學金;4月,周杰倫與潘瑋柏向青海玉樹地震災區合捐100萬元;10月,參加河南青年勵志創業推廣活動;11月1日,參加關愛愛滋病兒童的慈善晚宴,並籌集善款1187.7萬元;11月16日,參加“不吸菸、做自己”活動,並與外婆一起擔任義工以及合拍公益廣告;12月,參加由宋慶齡基金會舉辦的慈善晚宴,並向宋慶齡慈善基金會捐款150萬元。
2011年,與科比·布萊恩特合作進行明星慈善賽,並將門票收入2185728元捐給中國青少年基金會;同年,將歌曲《天地一斗》的下載收入捐獻給中國希望工程;2月,與林義傑等人共同發起“奔向絲路 擁抱和諧”公益活動。
2012年,前往捐助的湖南省汨羅市智峰鄉希望國小,並捐贈一架電子鋼琴和20個籃球;5月,與方文山、林俊傑等藝人共同發起“愛正版購自由”主題公益活動。
2013年11月,參加“我在·愛在”公益之夜慈善拍賣活動。2014年3月,參加第五屆“愛奇兒日”公益活動;6月,參加國家禁毒委、中國禁毒基金會等聯合發起的公益宣傳活動“禁毒之戰2014”;8月4日,通過中國扶貧基金會向魯甸地震災區捐款50萬元,成為首位向魯甸地震災區捐款的中國台灣藝人;同年,在高雄發生氣爆時,他捐出200萬台幣給殉職警義消家屬。
2015年6月,參加富邦慈善基金會舉辦的“用愛心做朋友”助學公益活動;7月,向新北市“八仙粉塵氣爆救助項目”捐款100萬台幣;8月,參加公益籃球夏令營活動。2016年2月,向台灣省高雄市地震災區捐款200萬台幣;將簽名吉他捐贈給天使心家族社會福利基金會,用於慈善拍賣;8月,周杰倫為野生救援組織拍攝了4部公益廣告片。
擔任大使
時間 | 名稱 |
---|---|
2005年 | 環保大使 |
2010年 | 校園拒菸大使 |
2011年 | 河南青年創業形象大使 |
2013年 | 蒲公英夢想大使 |
2014年 | 中國禁毒宣傳形象大使 |
2014年 | 觀瀾湖世界明星賽的推廣大使 |
2016年 | 國際野生救援野生救援全球大使 |
獲獎記錄
獲獎時間 | 屆次 | 獎項名稱 | 獲獎作品 | 備註 |
---|---|---|---|---|
2017 | 第28屆 | 金曲獎最佳國語男歌手獎 | ---- | 提名 |
2017 | 第28屆 | 金曲獎最佳年度歌曲獎 | 提名 | |
2017 | 第28屆 | 金曲獎最佳音樂錄影帶獎 | 床邊故事 | 提名 |
2015 | 第26屆 | 金曲獎最佳國語專輯獎 | 提名 | |
2015 | 第26屆 | 金曲獎最佳專輯製作人獎 | 提名 | |
2013 | 第24屆 | 金曲獎最佳國語專輯獎 | 提名 | |
2013 | 第24屆 | 金曲獎最佳專輯製作人獎 | 提名 | |
2013 | 第24屆 | 金曲獎最佳國語男歌手 | 提名 | |
2012 | 第23屆 | 金曲獎最佳國語男歌手 | 提名 | |
2012 | 第23屆 | 金曲獎最佳編曲人獎 | 提名 | |
2011 | 第22屆 | 金曲獎最佳專輯製作人獎 | 提名 | |
2011 | 第22屆 | 金曲獎最佳年度歌曲 | 提名 | |
2011 | 第22屆 | 金曲獎最佳作曲人獎 | 提名 | |
2011 | 第22屆 | 金曲獎最佳國語專輯獎 | 獲獎 | |
2011 | 第22屆 | 金曲獎最佳國語男歌手獎 | 獲獎 | |
2009 | 第20屆 | 金曲獎最佳作曲人獎 | 提名 | |
2009 | 第20屆 | 金曲獎最佳專輯製作人獎 | 提名 | |
2009 | 第20屆 | 金曲獎最佳作詞人獎 | 提名 | |
2009 | 第20屆 | 金曲獎最佳國語專輯獎 | 提名 | |
2009 | 第20屆 | 金曲獎最佳年度歌曲獎 | 獲獎 | |
2009 | 第20屆 | 金曲獎最佳音樂錄影帶獎 | 獲獎 | |
2009 | 第20屆 | 金曲獎最佳國語男歌手獎 | 獲獎 | |
2008 | 第19屆 | 金曲獎最佳國語專輯獎 | 提名 | |
2008 | 第19屆 | 金曲獎演奏類最佳專輯製作人獎 | 獲獎 | |
2008 | 第19屆 | 金曲獎演奏類最佳專輯獎 | 提名 | |
2008 | 第19屆 | 金曲獎演奏類最佳作曲人獎 | 獲獎 | |
2008 | 第19屆 | 金曲獎最佳年度歌曲獎 | 獲獎 | |
2008 | 第19屆 | 金曲獎最佳作曲人獎 | 獲獎 | |
2007 | 第18屆 | 金曲獎最佳單曲製作人獎 | 獲獎 | |
2007 | 第18屆 | 金曲獎最佳音樂錄影帶導演獎 | 提名 | |
2007 | 第18屆 | 金曲獎最佳年度歌曲獎 | 提名 | |
2005 | 第16屆 | 金曲獎最佳作曲人獎 | 提名 | |
2005 | 第16屆 | 金曲獎最佳流行音樂演唱專輯獎 | 提名 | |
2005 | 第16屆 | 金曲獎最佳國語男演唱人獎 | 提名 | |
2004 | 第15屆 | 金曲獎最佳作詞人獎 | 提名 | |
2004 | 第15屆 | 金曲獎最佳作曲人獎 | 提名 | |
2004 | 第15屆 | 金曲獎最佳國語男演唱人獎 | 提名 | |
