總督,清朝九位最高級的封疆大臣之一,總管江蘇(含今上海市)、安徽和江西三省的軍民政務,官秩。
清代前的總督署所在地具體在南京何處有待考證;清代同治三年(1864年)後總督署位於南京城正中(今內),明漢王府舊址,太平天國天王府,民國時期闢為國民政府所在地,建國後先後作為江蘇統戰部、民革江蘇中央、江蘇省政協所在地,現為。
由於清初江蘇(含今上海市)和安徽兩省轄地同屬,因此初時該總督管轄的是江南和江西的政務,因此號兩江總督。運動之前其職位多由滿人擔任,之後漢人漸多。從康熙四年(1665)到宣統三年(1911),有影響的計80餘人,98任,歷247年。歷代兩江總督如、、、、、、、、、、等皆為清代重臣。
基本介紹
督撫制度,官職沿革,歷任總督,大事年表,總督官署,
督撫制度
清朝的實行的是督撫制。當時全國劃分為23個省,每個省設一名,為主管一省民政的最高長官。總督權力比巡撫大得多,但與巡撫之間沒有直接的隸屬關係,總督和巡撫都是對上直接聽命於皇帝。不同的是總督可以管數省,側重軍事,巡撫只管一省,側重民政。當時全國設八大總督,分別為直隸、兩江、閩浙、湖廣、陝甘、四川、兩廣、雲貴總督。
官職沿革
正式為總督兩江等處地方、提督軍務、兼理糧餉、、統轄南河事務,是清朝九位最高級的之一。
清順治二年(1645年),於明轄地設立江南省,省府位於江寧(今南京)。康熙六年(1667年)拆江南省為江蘇、安徽兩省。
(今江蘇、安徽兩省及上海市)和江西省,是清王朝的財賦重地,也是人文薈萃之區。
兩江總督前身為順治四年所設定的江南江西河南三省總督,總督府駐江寧(今南京)。 順治九年,總督府一度遷往南昌,改名江西總督,不過很快恢復舊制。康熙元年,操江事務劃歸江南總督管理。康熙二十一年仍合,正式定名為兩江總督。雍正元年,授與歷任兩江總督兵部尚書兼右都御史之。道光十一年起,兩江總督兼管兩淮鹽政。自同治五年起,兩江總督兼管事務,授為。
歷任總督
姓名 | 籍貫/旗籍 | 任職時間 | 卸職時間 | 卸職原因/備註 |
江南江西河南總督(順治四年—順治六年) | ||||
順治四年七月戊午 1647年8月19日 | 順治六年八月辛亥 1649年9月30日 | 不再督河南 | ||
兩江總督(順治六年—順治十八年) | ||||
順治六年八月辛亥 1649年9月30日 | 順治十一年九月丁未 1654年10月30日 | 病免 | ||
順治十一年十月 1654年 | 順治十三年閏五月己酉 1656年6月23日 | 病免 | ||
順治十三年閏五月己未 1656年7月3日 | 順治十八年九月丁亥 1661年11月2日 | 改為江南總督 | ||
江南總督(順治十八年—康熙四年) | ||||
順治十八年九月丁亥 1661年11月2日 | 康熙四年五月丁未 1665年7月4日 | 裁併入兩江總督 | ||
江西總督(順治十八年—康熙四年) | ||||
順治十八年九月丁亥 1661年11月2日 | 康熙四年五月丁未 1665年7月4日 | 裁併入兩江總督 | ||
兩江總督(康熙四年—宣統三年) | ||||
康熙四年五月丁未 1665年7月4日 | 康熙七年十一月己酉 1668年12月17日 | 病免 | ||
瓜爾佳氏 | 滿洲 | 康熙七年十二月癸酉 1669年1月10日 | 康熙十二年五月庚寅 1673年7月5日 | 降二級調任 |
瓜爾佳氏 | 滿洲 | 康熙十二年六月甲寅 1673年7月29日 | 康熙二十年十二月 1682年 | 降職 |
山西 | 康熙二十年十二月癸卯 1682年2月1日 | 康熙二十三年五月丁丑 1684年6月24日 | 去世 | |
康熙二十三年五月甲申 1684年7月1日 | 康熙二十六年三月乙酉 1687年4月18日 | 改閩浙總督 | ||
山東 | 康熙二十六年三月己丑 1687年4月22日 | 康熙二十七年三月丁酉 1688年4月24日 | 降五級調任 | |
伊爾根覺羅氏 | 滿洲 | 康熙二十七年四月戊申 1688年5月5日 | 康熙三十三年六月丁酉 1694年7月22日 | 去世 |
康熙三十三年六月丙辰 1694年8月10日 | 康熙三十七年十月甲寅 1698年11月15日 | 憂免 | ||
四川遂寧 | 康熙三十七年十一月壬辰 1698年12月23日 | 康熙三十九年三月癸卯 1700年4月28日 | 改河道總督 | |
瓜爾佳氏 | 滿洲 | 康熙三十八年五月庚午 1699年5月30日 | 以吏部右侍郎署理 | |
瓜爾佳氏 | 滿洲 | 康熙三十九年三月癸卯 1700年4月28日 | 康熙三十九年五月癸卯 1700年6月27日 | 以吏部右侍郎署理 |
伊拉哩氏 | 滿洲 | 康熙三十九年五月丁未 1700年7月1日 | 康熙四十五年十一月甲戌 1706年12月24日 | 遷刑部尚書 |
博爾濟吉特氏 | 滿洲 | 康熙四十五年十一月辛巳 1706年12月31日 | 康熙四十八年七月 1709年 | |
棟鄂氏 | 滿洲 | 康熙四十八年七月辛卯 1709年8月27日 | 康熙五十一年二月丁巳 1712年3月10日 | 解職 |
康熙五十一年二月丁巳 1712年3月10日 | 康熙五十一年十月丙寅 1712年11月14日 | 以江西巡撫署理 | ||
舒穆祿氏 | 滿洲 | 康熙五十一年十月丙寅 1712年11月14日 | 康熙五十六年四月丙申 1717年5月22日 | 遷理藩院尚書 |
赫舍里氏 | 滿洲 | 康熙五十六年四月甲辰 1717年5月30日 | 康熙六十一年十月 1722年 | 去世 |
完顏氏 | 滿洲 | 康熙六十一年十月辛未 1722年11月27日 | 雍正四年四月己卯 1726年5月18日 | 召回京城 |
雍正四年四月己卯 1726年5月18日 | 雍正八年三月甲午 1730年5月12日 | 以馬蘭鎮總兵署理 | ||
江蘇 | 雍正八年三月甲午 1730年5月12日 | 以吏部左侍郎署理 | ||
雍正八年五月癸酉 1730年6月20日 | 雍正九年七月丁卯 1731年8月8日 | 署理雲廣總督 | ||
章佳氏 | 滿洲 | 雍正九年七月丁卯 1731年8月8日 | 雍正十年九月庚寅 1732年10月24日 | 以江蘇巡撫署理 |
雍正十年九月庚寅 1732年10月24日 | 雍正十一年正月壬辰 1733年2月23日 | 以漕運總督署理 | ||
雍正十一年正月壬辰 1733年2月23日 | 雍正十一年九月己卯 1733年10月8日 | 召回京城 | ||
雍正十一年九月己卯 1733年10月8日 | 雍正十二年五月壬辰 1734年6月18日 | 以湖南巡撫署理 | ||
雍正十二年五月壬辰 1734年6月18日 | 乾隆二年正月庚子 1737年2月10日 | 召回京城 | ||
佟佳氏 | 滿洲 | 乾隆二年正月庚子 1737年2月10日 | 乾隆二年閏九月丁卯 1737年11月4日 | 改雲貴總督 |
戴佳氏 | 滿洲 | 乾隆二年閏九月丁卯 1737年11月4日 | 乾隆四年十月戊申 1739年12月5日 | 憂免 |
乾隆四年十月戊申 1739年12月5日 | 乾隆五年五月甲子 1740年6月18日 | 解職 | ||
湖南 | 乾隆五年五月甲子 1740年6月18日 | 乾隆六年八月己酉 1741年9月26日 | 以兵部尚書署理 | |
戴佳氏 | 滿洲 | 乾隆六年八月己酉 1741年9月26日 | 乾隆七年四月甲午 1742年5月9日 | 改閩浙總督 |
簡親王 愛新覺羅氏 | 乾隆七年四月甲午 1742年5月9日 | 乾隆八年二月庚子 1743年3月11日 | 召回京城 | |
章佳氏 | 滿洲 | 乾隆八年二月庚子 1743年3月11日 | 乾隆十三年九月己未 1748年10月28日 | |
鈕鈷祿氏 | 滿洲 | 乾隆十三年九月己未 1748年10月28日 | 乾隆十三年十一月癸酉 1749年1月11日 | 改川陜總督 |
愛新覺羅氏 | 滿洲 | 乾隆十三年十一月癸酉 1749年1月11日 | 乾隆十三年十二月丁亥 1749年1月25日 | 署理 |
乾隆十三年十二月丁亥 1749年1月25日 | 乾隆十六年閏五月戊寅 1751年7月25日 | 改陝甘總督 | ||
章佳氏 | 滿洲 | 乾隆十六年閏五月戊寅 1751年7月25日 | 乾隆十八年九月壬申 1753年10月16日 | |
廣東 | 乾隆十七年十月癸巳 1752年11月11日 | 以江蘇巡撫署理 | ||
西林覺羅氏 | 滿洲 | 乾隆十八年正月戊寅 1753年2月24日 | 乾隆十八年九月壬申 1753年10月16日 | 以江西巡撫署理 |
西林覺羅氏 | 滿洲 | 乾隆十八年九月壬申 1753年10月16日 | 乾隆二十年 1755年 | 戰死 |
章佳氏 | 滿洲 | 乾隆十九年八月丁巳 1754年9月26日 | 乾隆二十一年十月壬申 1756年11月29日 | 以南河總督兼署 |
章佳氏 | 滿洲 | 乾隆二十一年十月壬申 1756年11月29日 | 乾隆三十年三月乙未 1765年5月9日 | 入閣辦事 |
高佳氏 | 滿洲 | 乾隆三十年三月乙未 1765年5月9日 | 乾隆四十四年正月乙未 1779年2月25日 | 去世 |
伊爾根覺羅氏 | 滿洲 | 乾隆四十四年正月乙未 1779年2月25日 | 乾隆四十五年八月己巳 1780年9月21日 | 憂免 |
湖南 | 乾隆四十五年八月己巳 1780年9月21日 | 乾隆四十五年十二月 1781年 | ||
伊爾根覺羅氏 | 滿洲 | 乾隆四十五年十二月 1781年 | 乾隆四十八年正月戊申 1783年2月17日 | 署理 |
伊爾根覺羅氏 | 滿洲 | 乾隆四十八年正月戊申 1783年2月17日 | 乾隆五十一年三月丙辰 1786年4月10日 | 去世 |
貴州 | 乾隆五十一年三月丙辰 1786年4月10日 | 乾隆五十二年十一月乙酉 1787年12月30日 | 改四川總督 | |
浙江 | 乾隆五十一年三月丁巳 1786年4月11日 | 以江蘇巡撫署理 | ||
高佳氏 | 滿洲 | 乾隆五十一年三月丁巳 1786年4月11日 | 乾隆五十五年五月己酉 1790年7月11日 | 革職 |
福嵩 烏雅氏 | 滿洲 | 乾隆五十五年五月己酉 1790年7月11日 | 以江蘇巡撫署理 | |
浙江 | 乾隆五十五年六月壬子 1790年7月14日 | 乾隆五十六年四月丁卯 1791年5月25日 | 授吏部尚書 | |
愛新覺羅氏 | 滿洲 | 乾隆五十六年四月丁卯 1791年5月25日 | 以江蘇巡撫暫署 | |
高佳氏 | 滿洲 | 乾隆五十六年四月丁卯 1791年5月25日 | 乾隆五十九年七月甲辰 1794年8月14日 | 革職 |
伊爾根覺羅氏 | 滿洲 | 乾隆五十九年七月甲辰 1794年8月14日 | 乾隆六十年正月丙戌 1795年1月23日 | 降職 |
他他拉氏 | 滿洲 | 乾隆五十九年七月甲辰 1794年8月14日 | 以刑部尚書署理 | |
伊爾根覺羅氏 | 滿洲 | 乾隆六十年正月丙戌 1795年1月23日 | 嘉慶元年六月癸卯 1796年8月2日 | 改四川總督 |
他他拉氏 | 滿洲 | 嘉慶元年六月癸卯 1796年8月2日 | 嘉慶二年九月甲申 1797年11月6日 | 以刑部尚書署理 |
嘉慶二年九月甲申 1797年11月6日 | 嘉慶四年二月辛丑 1799年3月18日 | 去世 | ||
浙江 | 嘉慶四年二月辛丑 1799年3月18日 | 嘉慶八年六月戊子 1803年8月12日 | 改兵部尚書 | |
河南 | 嘉慶八年六月戊子 1803年8月12日 | 嘉慶十年正月辛亥 1805年2月25日 | 改左都御史 | |
棟鄂氏 | 滿洲 | 嘉慶十年正月辛亥 1805年2月25日 | 嘉慶十四年七月壬申 1809年8月24日 | 革職 |
舒穆祿氏 | 滿洲 | 嘉慶十四年七月壬申 1809年8月24日 | 嘉慶十四年十二月壬辰 1810年1月11日 | 去世 |
瑪拉特氏 | 蒙古 | 嘉慶十四年十二月壬辰 1810年1月11日 | 嘉慶十六年正月癸酉 1811年2月26日 | 改兩廣總督 |
費莫氏 | 滿洲 | 嘉慶十六年正月癸酉 1811年2月26日 | 嘉慶十六年六月甲寅 1811年7月27日 | 召回京城 |
百齡 張氏 | 嘉慶十六年六月甲寅 1811年7月27日 | 嘉慶二十一年十一月壬子 1816年12月25日 | ||
瑪拉特氏 | 蒙古 | 嘉慶二十一年十月戊子 1816年12月1日 | 以大學士署理 | |
山東 | 嘉慶二十一年十一月壬子 1816年12月25日 | 道光四年閏七月丁未 1824年9月9日 | 遷體仁閣大學士 | |
道光四年十二月戊辰 1825年1月28日 | 道光五年五月戊申 1825年7月7日 | 改漕運總督 | ||
博爾濟吉特氏 | 滿洲 | 道光五年五月戊申 1825年7月7日 | 道光七年五月丙戌 1827年6月5日 | 解職 |
道光七年三月己亥 1827年4月19日 | 道光七年五月丙戌 1827年6月5日 | 以體仁閣大學士署理 | ||
道光七年五月丙戌 1827年6月5日 | 道光十年八月庚戌 1830年10月11日 | 召回京城 | ||
湖南 | 道光十年六月辛卯 1830年7月24日 | 道光十年八月庚戌 1830年10月11日 | 以江蘇巡撫署理 | |
湖南 | 道光十年八月庚戌 1830年10月11日 | 道光十九年三月乙巳 1839年4月22日 | 病免 | |
福建 | 道光十九年三月乙巳 1839年4月22日 | 未任,改兩廣總督 | ||
湖北 | 道光十九年三月乙巳 1839年4月22日 | 道光十九年十二月癸亥 1840年1月5日 | 以江蘇巡撫署理 | |
江蘇 | 道光十九年十二月癸亥 1840年1月5日 | 未任,改雲貴總督 | ||
愛新覺羅氏 | 滿洲 | 道光十九年十二月己卯 1840年1月21日 | 道光二十一年閏三月丁卯 1841年5月3日 | 召回京城 |
完顏氏 | 滿洲 | 道光十九年十二月己卯 1840年1月21日 | 以漕運總督兼署 | |
博羅忒氏 | 蒙古 | 道光二十年七月丁酉 1840年8月6日 | 道光二十一年正月乙巳 1841年2月10日 | 以江蘇巡撫署理 |
博羅忒氏 | 蒙古 | 道光二十一年閏三月丁卯 1841年5月3日 | 道光二十一年九月己未 1841年10月22日 | 去世 |
甘肅(武威) | 道光二十一年九月丙辰 1841年10月19日 | 道光二十二年九月己未 1842年10月17日 | 以河南巡撫署理 | |
愛新覺羅氏 | 滿洲 | 道光二十二年九月己未 1842年10月17日 | 道光二十四年二月戊戌 1844年3月19日 | |
額爾德特氏 | 蒙古 | 道光二十三年三月庚戌 1843年4月6日 | 道光二十三年十月己酉 1843年12月1日 | 以福州將軍署理 |
山東 | 道光二十三年三月庚戌 1843年4月6日 | 道光二十三年十月己酉 1843年12月1日 | 以江蘇巡撫護理 | |
額爾德特氏 | 蒙古 | 道光二十四年二月戊戌 1844年3月19日 | 道光二十四年十二月丙午 1845年1月21日 | 以福州將軍署理 |
山東 | 道光二十四年二月戊戌 1844年3月19日 | 道光二十四年十二月丙午 1845年1月21日 | 以江蘇巡撫護理 | |
額爾德特氏 | 蒙古 | 道光二十四年十二月丙午 1845年1月21日 | 道光二十七年三月乙未 1847年4月30日 | 授內大臣 |
湖北 | 道光二十七年正月壬寅 1847年3月8日 | 道光二十七年三月乙未 1847年4月30日 | 以江蘇巡撫署理 | |
湖南 | 道光二十七年三月乙未 1847年4月30日 | 道光二十九年四月壬寅 1849年4月26日 | 病免 | |
湖北 | 道光二十九年四月壬寅 1849年4月26日 | 鹹豐三年正月壬申 1853年3月6日 | 革職 | |
愛新覺羅氏 | 滿洲 | 鹹豐三年正月壬申 1853年3月6日 | 鹹豐三年二月丁酉 1853年3月31日 | 以江寧將軍署理 |
安徽 | 鹹豐三年二月丁酉 1853年3月31日 | 鹹豐三年四月甲午 1853年5月27日 | 以江蘇巡撫署理 | |
瓜爾佳氏 | 滿洲 | 鹹豐三年二月癸巳 1853年3月27日 | 鹹豐七年四月癸巳 1857年5月5日 | |
趙德轍 | 山西解州 | 鹹豐七年四月癸巳 1857年5月5日 | 以江蘇巡撫兼署 | |
雲南 | 鹹豐七年四月癸巳 1857年5月5日 | 鹹豐七年六月乙卯 1857年7月26日 | 以前浙江巡撫署理 | |
雲南 | 鹹豐七年六月乙卯 1857年7月26日 | 鹹豐十年四月癸未 1860年6月8日 | 革職 | |
湖南 | 鹹豐十年四月癸未 1860年6月8日 | 鹹豐十年六月丙戌 1860年8月10日 | 以前兵部侍郎賞尚書銜署理 | |
鹹豐十年四月癸未 1860年6月8日 | 鹹豐十年四月癸巳 1860年6月18日 | 以江蘇巡撫兼署,戰死 | ||
四川 | 鹹豐十年四月癸巳 1860年6月18日 | 以江蘇布政使暫署 | ||
湖南 | 鹹豐十年六月丙戌 1860年8月10日 | 同治七年七月乙未 1868年9月6日 | 改直隸總督 | |
安徽 | 同治四年四月癸巳 1865年5月23日 | 同治五年十一月丙辰 1866年12月7日 | 以江蘇巡撫署理 | |
山東 | 同治七年七月乙未 1868年9月6日 | 同治九年八月丁酉 1870年8月29日 | 遇刺身亡 | |
富察氏 | 滿洲 | 同治九年八月丁酉 1870年8月29日 | 以江寧將軍兼署 | |
湖南 | 同治九年八月丁酉 1870年8月29日 | 同治十一年二月丙寅 1872年3月20日 | 去世 | |
廣東 | 同治十一年二月丙寅 1872年3月20日 | 同治十一年十月丙子 1872年11月25日 | 以江蘇巡撫署理 | |
安徽 | 同治十一年十月丙子 1872年11月25日 | 同治十二年正月丙戌 1873年2月3日 | 以署理江蘇巡撫署理 | |
四川 | 同治十二年正月丙戌 1873年2月3日 | 同治十三年十二月甲戌 1875年1月12日 | 病免 | |
湖南 | 同治十三年十二月甲戌 1875年1月12日 | 光緒元年八月丙寅 1875年9月1日 | 以江西巡撫署理 | |
福建 | 光緒元年四月壬辰 1875年5月30日 | 光緒五年十一月癸未 1879年12月26日 | 去世 | |
河南 | 光緒四年二月乙巳 1878年3月28日 | 以江蘇巡撫兼署 | ||
河南 | 光緒五年十一月癸未 1879年12月26日 | 光緒六年六月 1880年 | 以江蘇巡撫兼署 | |
湖南 | 光緒五年十一月甲申 1879年12月27日 | 光緒七年七月戊子 1881年8月22日 | 召回京城 | |
湖南 | 光緒七年七月戊子 1881年8月22日 | 光緒七年九月乙未 1881年10月28日 | 辭免 | |
湖南 | 光緒七年九月乙未 1881年10月28日 | 光緒十年正月戊子 1884年2月8日 | 病免 | |
喜塔臘氏 | 滿洲 | 光緒十年正月戊子 1884年2月8日 | 以安徽巡撫署理,未任 | |
湖南 | 光緒十年正月丙申 1884年2月16日 | 光緒十三年七月甲戌 1887年9月6日 | 以署理禮部尚書署理 | |
喜塔臘氏 | 滿洲 | 光緒十三年七月甲戌 1887年9月6日 | 光緒十三年九月 1887年 | 以湖廣總督署理 |
湖南 | 光緒十三年九月 1887年 | 光緒十六年十月丁未 1890年11月22日 | 署理 | |
浙江 | 光緒十六年十月丁未 1890年11月22日 | 以安徽巡撫署理 | ||
湖南 | 光緒十六年十月丁未 1890年11月22日 | 光緒二十八年九月癸亥 1902年10月7日 | 去世 | |
光緒二十年十月戊申 1894年11月2日 | 光緒二十一年十一月甲寅 1896年1月2日 | 以湖廣總督署理 | ||
光緒二十五年十一月丙寅 1899年12月24日 | 光緒二十六年四月丙子 1900年5月3日 | 以江蘇巡撫兼署 | ||
江西萍鄉 | 光緒二十八年九月癸亥 1902年10月7日 | 以江寧布政使護理 | ||
光緒二十八年九月癸亥 1902年10月7日 | 光緒二十九年二月丁未 1903年3月20日 | 以湖廣總督署理 | ||
湖南 | 光緒二十八年十一月壬戌 1902年12月5日 | 光緒三十年七月戊戌 1904年9月1日 | 改閩浙總督 | |
湖南 | 光緒三十年七月戊戌 1904年9月1日 | 光緒三十年九月戊戌 1904年10月31日 | 去世 | |
安徽 | 光緒三十年九月戊戌 1904年10月31日 | 光緒三十二年七月己酉 1906年9月2日 | 改閩浙總督 | |
端方 托忒克氏 | 滿洲 | 光緒三十年九月戊戌 1904年10月31日 | 光緒三十二年七月己酉 1906年9月2日 | 以江蘇巡撫暫署 |
端方 托忒克氏 | 滿洲 | 光緒三十二年七月己酉 1906年9月2日 | 宣統元年五月己未 1909年6月28日 | 改直隸總督 |
湖北 | 宣統元年五月己未 1909年6月28日 | 以江寧布政使護理 | ||
豐潤 | 宣統元年五月己未 1909年6月28日 | 宣統三年十二月戊戌 1912年1月23日 | 免職 | |
江西 | 宣統三年十二月戊戌 1912年1月23日 | 以江南提督署理 |
大事年表
該職的前身為順治四年所設定的江南江西河南三省總督,總督府駐江寧。
兩江總督

順治九年,總督府一度遷往南昌,改名江西總督,不過很快恢復舊制。
順治十八年和康熙十三年,江南、江西兩度分置總督,不過在康熙四年和二十一年兩省同歸兩江總督管轄。
康熙元年,操江事務劃歸江南總督管理。
康熙二十一年仍合,正式定名為兩江總督。
雍正元年,授與歷任兩江總督兼之官銜。
道光十一年起,兩江總督兼管兩淮鹽政。
時期,太平天國占領江寧,兩江總督府先後在揚州、常州、上海、蘇州、安慶等地駐節。
自同治五年起,兩江總督兼管五口通商事務,授為。
總督官署
總督府設在江寧城中部漢府街明代的漢王(成祖次子)府內。
1853年-1864年將這裡擴建成金碧輝煌的。1864年天王府被毀後,在此按照禮制要求重建了兩江總督府。
1909年南京城內穿城而過的寧垣鐵路在此設車站。
1912年,這裡成為中華民國的臨時大總統府。
1927年-1949年,這裡成為國民政府和總統府的所在地。
2003年3月,正式命名為總統府 - 南京並對外開放。