基本介紹
- 中文名:319國道
- 外文名:g319
- 又名:g319
- 起點: 原起點為福建省廈門
- 終點:
- 途經省市:台、閩、贛、湘、渝、川等
- 類別:普通國道
- 沿途景點:鼓浪嶼、井岡山、桃花源等
- 歷史:抗戰生命線
途徑城市,地圖,規劃,
途徑城市
編號 | 城市名 | 距起點距離 | 編號 | 城市名 | 距起點距離 |
1 | 0km | 18 | 湖南 | 1589km | |
2 | 福建廈門 | 14km | 19 | 湖南 | 1644km |
3 | 福建 | 69km | 20 | 湖南 | 1715km |
4 | 福建 | 208km | 21 | 湖南 | 1785km |
5 | 福建 | 379km | 22 | 1860km | |
6 | 427km | 23 | 重慶 | 1964km | |
7 | 江西 | 510km | 24 | 重慶 | 2081km |
8 | 江西 | 616km | 25 | 重慶 | 2209km |
9 | 江西 | 707km | 26 | 重慶 | 2298km |
10 | 江西 | 793km | 27 | 重慶 | 2420km |
11 | 江西 | 928km | 28 | 重慶 | 2502km |
12 | 江西 | 988km | 29 | 重慶 | 2573km |
13 | 江西萍鄉 | 1067km | 30 | 2599km | |
14 | 江西 | 1107km | 31 | 重慶 | 2664km |
15 | 1261km | 32 | 重慶/ | 2705km | |
湖南長沙 | 33 | 2802km | |||
湖南長沙 | |||||
湖南長沙 | |||||
湖南長沙 湖南長沙 | |||||
長沙 | 34 | 四川 | 2850km | ||
16 | 湖南益陽 | 1312km | 35 | 四川 | 2911km |
17 | 湖南 | 1405km | 36 | 四川成都 | 2984km |
註:318國道和319國道在四川樂至合併,到達成都。 |
地圖
瑞金段
規劃
現據《國家公路網規劃(2013-2030年)》普通國道網路線方案表規劃描述,起點由福建省廈門,改為台灣省高雄市。此線路中的高雄到廈門需跨越台灣海峽。